График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (Европейские модели)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (Европейские модели)
| Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля по мере того, что наступает раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замените масло в двигателе | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Замените масляный фильтр | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Проверьте передние и задние тормозные механизмы
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Проверка регулировок стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l | ||||||
| Проверка света фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Пробная поездка (обратите внимание на шум, устойчивость, работу панели управления)
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Визуальная проверка следующего:
| ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Элементы подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| ||||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая контур ABS) | ||||||||||||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей
| ||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | ||||||||||||
| Топливопроводы и соединительные элементы | ||||||||||||
Состояние шин
| ||||||||||||
| Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля, по мере того, что наступит раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя. | Каждые 40000 км | |||||||||||
| Замените свечи зажигания. | ||||||||||||
| Проверьте тепловой зазор в клапанном механизме. | ||||||||||||
| Проверьте состояние и отрегулируйте натяжение ремней привода | l | l | l | l | l | |||||||
| Замените пылевой фильтр отопителя-кондиционера. | Каждые 30000 км или каждый год | |||||||||||
| Замените топливный фильтр. | l | |||||||||||
| Проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. | l | |||||||||||
| Замените рабочую жидкость в автоматической коробке передач | Каждые 120000 км (72000 миль) или каждые 8 лет | |||||||||||
| Замените рабочую жидкость в автоматической коробке передач | При пробеге 120000 км (72000 миль) или через 8 лет, затем меняйте через каждые 80000 км (48000 миль) или через 4 года | |||||||||||
| Замените масло в дифференциале заднего моста (в полноприводном автомобиле 4WD) | При пробеге 120000 км (72000 миль) или через 8 лет, затем меняйте через каждые 60000 км (36000 миль) или через 4 года | |||||||||||
| Замените охлаждающую жидкость в двигателе | При пробеге 200000 км (120000 миль) или через 10 лет, затем меняйте через каждые 100000 км (60000 миль) или через 5 года | |||||||||||
| Замените тормозную жидкость | Через каждые 3 года | |||||||||||


