График обслуживания для суровых условий эксплуатации (Исключая Европейские модели/KQ)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2003
График обслуживания для суровых условий эксплуатации (Исключая Европейские модели/KQ)
Пользуйтесь графиком обслуживания для тяжёлых условий эксплуатации ("Severe Conditions Maintenance Schedule"), если автомобиль используется ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ при наличии одного или более из перечисленных ниже факторов:
- Разовые поезки протяжённостью менее 8 км (5 миль) или менее 16 км (10 миль) при температурах ниже нуля.
- Езда при температуре окружающего воздуха выше 35 °C (95 °F).
- Продолжительная работа в режиме холостого хода или продолжительные поездки с частыми остановками.
- Буксировка прицепа, езда с багажником на крыше или езда в горной местности.
- Езда по грязным и пыльным дорогам или по дорогам, которые были обработаны противогололёдным составом
Если поездки в тяжёлых условиях поисходят лишь от СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то обслуживание следует проводить в соответствии с графиком для нормальных условий эксплуатации ("Normal Conditions Maintenance Schedule").
| Проводите операции технического обслуживания после указанного ниже пробега или по истечении указанного ниже периода времени (что наступает первым). | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
| Замена масла в двигателе. | Каждые 5 000 км (3 125 миль) или раз в 6 месяцев | ||||||||||||
| Замена масляного фильтра. | Каждые 10 000 км (6 250 миль) или раз в 6 месяцев | ||||||||||||
| Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. | Каждые 20 000 км (12 500 миль) | ||||||||||||
| Проверка зазоров в клапанах | Двигатели K20A4, K24A1 | Каждые 40 000 км (25 000 миль) | |||||||||||
| Двигатель K20A5 | Каждые 20 000 км (12 500 миль) | ||||||||||||
| Замена топливного фильтра. | l | l | |||||||||||
| Замена свечей зажигания. | Двигатели K20A4, K24A1 | свечи, имеющие электроды с иридиевым покрытием | Каждые 100 000 км (62 500 миль) | ||||||||||
| свечи с обычными электродами | Каждые 40 000 km (25 000 миль) | ||||||||||||
| Двигатель K20A5 | Каждые 20 000 км (12 500 миль) | ||||||||||||
| Проверьте состояние ремней привода навесных агрегатов и отрегулируйте их натяжение | l | l | l | l | l | ||||||||
| Проверьте обороты холостого хода. | Двигатели K20A4, K24A1 | l | |||||||||||
| Двигатель K24A5 | l | l | l | ||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | После 200 000 км (120 000 миль) или 10 лет, затем производите замену каждые 100 000 км (60 000 миль) или 5 лет | ||||||||||||
| Замена трансмиссионного масла в механической коробке передач | l | l | l | ||||||||||
| Замена масла в автоматической коробке передач | l | l | l | l | |||||||||
| Замена масла в дифференциале заднего моста (модели с полноприводной трансмиссией) | l | l | l | l | |||||||||
Проверьте передние и задние тормоза.
| Каждые 10 000 км (6 250 миль) или 6 месяцев | ||||||||||||
| Проводите обслуживание через указанный пробег или через указанное время (что наступит первым). | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Замена тормозной жидкости
| Каждые три года | |||||||||||
| Проверка регулировки стояночного тормоза | l | l | l | l | l | l | ||||||
| Замена фильтра системы вентиляции салона. | Каждые 30 000 км (18 750 миль) или 1 раз в год | |||||||||||
Перестановка шин (проверка давления в шинах и протектора производится не менее одного раза в месяц)
| Проводите перестановку шин каждые 10 000 км (6 250 миль) | |||||||||||
Внешним осмотром проверьте следующее:
| ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | |||||||||||
Элементы подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы полуосей
| ||||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Проверьте уровень всех рабочих жидкостей и их состояние
| ||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | ||||||||||||
| Топливные магистрали и соединения | ||||||||||||


