График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (KQ)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2003
График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (KQ)
Если признаки эксплуатации в тяжёлых условиях отсутствуют, то следует использовать График технического обслуживания для нормальных условий эксплуатаци ("Normal Conditions Maintenance Schedule").
| Проводите операции технического обслуживания после указанного ниже пробега или по истечении указанного ниже перода времени. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,0 | 125,0 | ||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замена масла в двигателе. | Каждые 10 000 км (6 250 миль) или 1 раз в год | |||||||||||
| Замена масляного фильтра. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Замена фильтрующего элемента фильтра очистки воздуха. | l | l | l | l | l | |||||||
| Проверка зазоров в клапанах | l | l | l | l | l | |||||||
| Замена топливного фильтра. | l | l | ||||||||||
| Замена свечей зажигания. | l | l | l | l | l | |||||||
| Проверка состояния ремней привода навесных агрегатов и их регулировка | l | l | l | l | l | |||||||
| Проверка оборотов холостого хода. | l | |||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения | После 200 000 км (120 000 миль) или 10 лет, затем производите замену каждые 100 000 км (60 000 миль) или 5 лет | |||||||||||
| Замена трансмиссионного масла в механической коробке передач | l | |||||||||||
| Замена масла в автоматической коробке передач | При пробеге 120 000 км (75 000 миль) или через 6 лет, затем замена производится через каждые 80 000 км (50 000 миль) или через 4 года | |||||||||||
| Замена масла в дифференциале заднего моста (модели с полным приводом) | l | l | ||||||||||
Проверьте передние и задние тормоза.
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Замените тормозную жидкость.
| Каждые три года | |||||||||||
| Проверка регулировки стояночного тормоза | l | l | l | l | l | l | ||||||
| Проверьте регулировку фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Выполните проверочную поездку (шум, управляемость, работа приборной панели)
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Перестановка шин (Проверяйте давление в шинах и состояние протектора не реже одного раза в месяц) | Выполняйте перестановку шин каждые 10 000 км (6 250 миль) | |||||||||||
| Проводите обслуживание через указанный пробег или через указанное время (что наступит первым). | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Внешним осмотром проверьте следующее:
| ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Компоненты подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы полуосей
| ||||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая ABS) | ||||||||||||
Проверьте уровень всех рабочих жидкостей и их состояние
| ||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | ||||||||||||
| Топливные магистрали и соединения | ||||||||||||


