График обслуживания для суровых условий эксплуатации (KQ)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
График обслуживания для суровых условий эксплуатации (KQ)
Следуйте Регламенту правил эксплуатации и технического обслуживания автомобилей в тяжелых условиях, если автомобиль В ОСНОВНОМ эксплуатируется при одном или более приведенных ниже условиях: | |
Движение на расстояние менее чем 8 км (5 миль) за поездку, или при низких температурах окружающей среды на расстояние менее чем 16 км (10 миль) за поездку. Движение при очень высоких температурах, выше 35 °C. Продолжительная работа на холостом ходу, или продолжительное движение в режиме "остановка-движение". Движение в режиме тягача, движение с нагруженным багажником на крыше, или движение в горной местности. Движение по грязной, пыльной или оледенелой дорогам. | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль клиента ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ эксплуатируется в тяжелых условиях, следуйте Регламенту технического обслуживания в нормальных условиях эксплуатации,. |
Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля по мере того, что наступает раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Замените моторное масло | Каждые 10000 км (6000 миль) или ежегодно | |||||||||||
Замените масляный фильтр | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Проверка тепловых зазоров механизма газораспределения | l | l | l | l | l | |||||||
Замените топливный фильтр | l | l | l | l | l | |||||||
Замените свечи зажигания | l | l | l | l | l | |||||||
Проверьте состояние и отрегулируйте ремни привода | l | l | l | l | l | |||||||
Проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу | l | |||||||||||
Замените охлаждающую жидкость в двигателе | При пробеге 200000 км (120000 миль) или через 10 лет, затем меняйте через каждые 100000 км (60000 миль) или через 5 лет | |||||||||||
Замените масло в механической коробке передач | l | l | l | |||||||||
Замените рабочую жидкость в автоматической коробке передач | l | l | l | l | ||||||||
Замените масло в заднем дифференциале (для полноприводных автомобилей 4WD) | l | l | l | l | ||||||||
Поверка передних и задних тормозных механизмов.
| Каждые 10000 км (6000 миль) или каждые 6 месяцев | |||||||||||
Замените тормозную жидкость
| Каждые 3 года | |||||||||||
Проверка регулировки стояночного тормоза | l | l | l | l | l | l |
Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля по мере того, что наступает раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Проверка света фар.
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Пробная поездка
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Визуальная проверка следующего:
| ||||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы | Проверка каждые 10000 км (6000 миль) или 6 месяцев | |||||||||||
Элементы подвески.
| ||||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| ||||||||||||
Шланги и трубки тормозной системы (включая систему ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей
| ||||||||||||
Система выпуска отработавших газов | ||||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы | ||||||||||||
Состояние шин
| ||||||||||||
Пробная поездка
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |