График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (KQ)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
График обслуживания для нормальных условий эксплуатации (KQ)
| Следуйте Регламенту правил нормальной эксплуатации и технического обслуживания, если не применим Регламент эксплуатации в тяжелых дорожных услвиях автомобиля, изложенный в соответствующем разделе Руководства. |
| Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля по мере того, что наступает раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|
| мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|
| месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|
Замените моторное масло | Каждые 10000 км (6000 миль) или ежегодно |
Замените масляный фильтр | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя | | l | | l | | l | | l | | l |
| Проверьте тепловые зазоры в клапанном механизме | | l | | l | | l | | l | | l |
| Замените топливный фильтр | | l | | l | | l | | l | | l |
| Замените свечи зажигания | | l | | l | | l | | l | | l |
| Проверьте состояние и отрегулируйте натяжение ремней привода | | l | | l | | l | | l | | l |
| Проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу | | | | | l | | | | | |
| Замените охлаждающую жидкость в двигателе | При пробеге 200000 км (120000 миль) или через 10 лет, затем меняйте через каждые 100000 км (60000 миль) или через 5 лет |
| Замените масло в механической коробке передач | | | | | | l | | | | |
| Замените рабочую жидкость в автоматической коробке передач | При пробеге 120000 км (72000 миль) или через 6 лет, затем меняйте через каждые 80000 км (48000 миль) или через 4 года |
| Замените масло в дифференциале заднего моста (в полноприводном автомобиле 4WD) | | | | | | l | | | l | |
| Поверка передних и задних тормозных механизмов. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Замените тормозную жидкость | Каждые 3 года |
| Проверка регулировки стояночного тормоза | l | l | | l | | l | | l | | l |
| Проверка правильности установки приборов освещения | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Пробная поездка- Проверьте устойчивость автомобиля на дороге, шум, вибрацию и правильность работы всех элементов панели управления.
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Выполняйте необходимые операции технического обслуживания в соответствии с пробегом или временем эксплуатации автомобиля по мере того, что наступает раньше. | км x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|
| мили x 1,000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|
| месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|
Визуально проверьте состояние следующего:- Проверьте правильность установки и расположения различных узлов и деталей, убедитесь в отсутствии трещин, деформаций, ржавчины и утечек.
- Проверьте надежность затяжки крепежных элементов и соединений. При необходимости, подтяните резьбовые соединения.
|
| Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Элементы подвески |
| Защитные чехлы приводных валов |
| Шланги и трубки тормозной системы (включая систему ABS) |
| Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей |
| Система выпуска отработавших газов |
| Топливопроводы и соединительные элементы |
Состояние шин- Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин.
|