Выявление неисправностей в цепи идикатора активации VSA (VSA)
Не загорается визуальный сигнализатор включения системы VSA
1. | Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и наблюдайте за визуальным сигнализатором включения системы VSA. Включается ли визуальный сигнализатор включения системы VSA во время тестовой проверки? ДА - На момент проверки система исправна. НЕТ - Перейдите к пункту 2 2. |
2. | Установите автомобиль на стояночный тормоз. Включается ли визуальный сигнализатор тормозной системы? ДА - Перейдите к пункту 3 3. НЕТ - Устраните обрыв проводов питания визуальных сигнализаторов. |
3. | Выключите зажигание. |
4. | Замените блок модулятора давления VSA на заведомо исправный. |
5. | Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II). Загорается ли визуальный сигнализатор включения системы VSA? ДА - Замените блок модулятора давления VSA.n НЕТ - Устраните неисправность электрической цепи панели приборов.n |
Визуальный сигнализатор включения системы VSA не гаснет, в памяти нет кодов неисправностей
1. | Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и наблюдайте за визуальным сигнализатором включения системы VSA. Гаснет ли визуальный сигнализатор включения системы VSA? ДА - Перейдите к пункту 2 2. НЕТ - Устраните неисправность электрической цепи визуального сигнализатора включения системы VSA. |
2. | Выключите зажигание. |
3. | Проверьте выключатель системы VSA. В порядке ли выключатель системы VSA? ДА - Перейдите к пункту 4 4. НЕТ - Замените выключатель системы VSА.n |
4. | Сотрите коды неисправностей из памяти. Гаснет ли визуальный сигнализатор включения системы VSA? ДА - На момент проверки система исправна. НЕТ - Перейдите к пункту 5 5. |
5. | Снимите панель приборов. |
6. | Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II). |
7. | Проверьте напряжение между выводом "7" 30-контактного разъёма В панели приборов и "массой" автомобиля.
Вольтметр показал напряжение аккумуляторной батареи? ДА - Перейдите к пункту 8 8. НЕТ - Замените панель приборов.n |
8. | Проверьте напряжение между выводом "2" 5-контактного разъёма выключателя системы VSА и "массой".
Вольтметр показал напряжение аккумуляторной батареи? ДА - Перейдите к пункту 9 9. НЕТ - Устраните обрыв провода между панелью приборов ивыключателем системы VSА.n |
9. | Выключите зажигание. |
10. | Проверьте сопротивление электрической цепи между выводом "1" 5-контактного разъёма выключателя системы VSА и "массой".
Электрическая цепь замкнута? ДА - Перейдите к пункту 11 11. НЕТ - Устраните обрыв провода между выключателем системы VSА и "массой" (G501). |
11. | Замените блок модулятора давления VSA на заведомо исправный. |
12. | Соедините все электрические разъёмы, отсоединённые во время диагностики. |
13. | Сотрите коды неисправностей из памяти. |
14. | Проверьте автомобиль во время движения. Гаснет ли визуальный сигнализатор включения системы VSA? ДА - Замените блок модулятора давления VSA.n НЕТ - Проверьте состояние контактов разъёма панели приборов. Если необходимо, то замените панель приборов на заведомо исправную и повторите проверку. |