Выявление неисправностей системы EVAP
1. | Отсоедините вакуумный шланг (А) от угольного адсорбера (В) и присоедините к шлангу вакууметр (С)
|
2. | Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах. ПРИМЕЧАНИЕ: Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 65°C (149°F). Есть разрежение? ДА - Проверьте вакуумный шланг по всей его длине. Если шланг не имеет повреждений, то замените клапан продувки угольного адсорбера.n НЕТ - Переходите к 3. |
3. | Удерживайте двигатель на 3000 об/мин (мин-1) без нагрузки (селектор в положении "Park" или "neutral") до включения вентилятора системы охлаждения, затем поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин (мин-1). Есть разрежение? ДА - Переходите к 4. НЕТ - Проверьте вакуумный шланг по всей его длине. Если шланг не имеет повреждений, то замените клапан продувки угольного адсорбера.n |
4. | Выключите зажигание. |
5. | Вновь присоедините вакуумный шланг к угольному адсорберу. |
6. | Снимите крышку наливной горловины топливного бака. |
7. | Отсоедините шланг (А) продувки от угольного адсорбера и присоедините вакууметр (В) с пределом измерения 0-100 мм.рт.ст. (0-4 дюйма рт.ст.) к адсорберу (C).
|
8. | Запустите двигатель и поднимите обороты до 3000 об/мин(мин-1). Появляется ли разрежение в течении 1-ой минуты? ДА - В завершение, проверьте исправность двухходового клапана (см. инструкцию). Органы регулирования системы улавливания паров топлива исправны.n НЕТ - Замените угольный адсорбер.n |
1. | Проверьте предохранитель № 4 ACG (10A) в блоке предохранителей под панелью управления. Предохранитель исправен? ДА - Переходите к 2. НЕТ - Замените предохранитель и проведите повторную проверку.n |
2. | Отсоедините вакуумный шланг (А) от адсорбера (В) и присоедините к шлангу вакуумный насос/манометр (С).
|
3. | Запустите двигатель и оставьте его работать в режитме холостого хода. ПРИМЕЧАНИЕ: Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 65°C (149°F). |
4. | Резко поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин (мин-1). Есть ли разрежение? ДА - Переходите к 5. НЕТ - Переходите к 11. |
5. | Отсоедините 2-х штырьковый разъём от клапана продувки адсорбера. |
6. | Резко поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин (мин-1). Есть ли разрежение? ДА - Проверьте состояние вакуумного шланга по всей его длине. Если шланг исправен, то замените клапан продувки угольного адсорбера.n НЕТ - Переходите к 7. |
7. | Выключите зажигание. |
8. | Отсоедините "отрицательный" провод от аккумуляторной батареи. |
9. | Отсоедините разъём В блока ECM/PCM (24 контакта). |
10. | Проверьте проводимость между контактом № 2 2-х штырькового разъёма клапана продувки адсорбера и "массой".
Цепь замкнута? ДА - Устраните короткое замыкание в проводке между клапаном продувки и контактом В21 ECM/ PCM .n НЕТ - Замените блок ECM/PCM на заведомо исправный и повторите проверку. Если признак неисправности или индикация неисправности исчезают, то замените блок ECM/ PCM.n |
11. | Запустите двигатель. Удерживайте двигатель на 3000 об/мин (мин-1) без нагрузки (селектор в положении "Park" или "neutral") до включения вентилятора системы охлаждения, затем отпустите педаль, чтобы двигатель работал в режиме холостого хода. |
12. | Проверьте разрежение на вакуумном шланге после запуска двигателя. |
13. | Резко поднимите обороты двигателя до 3000 ом/мин (мин-1). Есть ли разрежение? ДА - Переходите к 24. НЕТ - Переходите к 14. |
14. | Выключите зажигание. |
15. | Проверьте состояние вакуумного шланга по всей его длине. Вакуумный шланг исправен? ДА - Переходите к 16. НЕТ - Устраните неисправность вакуумного шланга.n |
16. | Отсоедините от клапана продувки адсорбера 2-х штырьковый разъём. |
17. | Включите зажигание (положение II). |
18. | Измерьте напряжение между контактами № 1 и № 2 двухштырькового разъёма клапана продувки адсорбера со стороны проводного жгута.
Напряжение больше 0 В? ДА - Замените клапан продувки адсорбера.n НЕТ - Переходите к 19. |
19. | Измерьте напряжение между контактом № 1 двухштырькового разъёма клапана продувки адсорбера и "массой" со стороны проводного жгута.
Измеренное напряжение равно напряжению аккумуляторной батареи? ДА - Переходите к 20. НЕТ - Устраните обрыв в проводе между предохранителем № 4 ACG (10A) в коробке предохранителей под панелью управления и клапаном продувки адсорбера.n |
20. | Выключите зажигание. |
21. | Вновь присоедините разъём к клапану продувки адсорбера. |
22. | Включите зажигание (положение II). |
23. | Измерьте напряжение между контактом В21 блока ECM/PCM и "массой".
Напряжение равно напряжению аккумуляторной батареи? ДА - Замените блок ECM/PCM на заведомо исправный и проведите повторную проверку. Если признак неисправности или индикация неисправности устраняются, то замените блок ECM/ PCM.n НЕТ - Устраните обрыв в проводе между клапаном продувки адсорбера и контактом В21 блока ECM/ PCM .n |
24. | Вновь присоедините вакуумный шланг к угольному адсорберу. |
25. | Снимите крышку наливной горловины топливного бака. |
26. | Отсоедините шланг (А) продувки от адсорбера (С) и присоедините к нему мановакуумметр (В) с пределом измерения 0-100 мм рт.ст. (0-4 дюйма рт. ст.) (B).
|
27. | Запустите двигатель и поднимите обороты до 3000 об/мин (мин-1). Появляется ли разряжение в течение двух минут? ДА - Появление разрежения говорит об исправности органов регулирования системы улавливания паров топлива. Проверьте двухходовой клапан системы EVAP.n ИСПРАВЕН - Замените угольный адсорбер.n |