Перечень предохранителей для компонетов - Блок реле и предохранителей, расположенный под панелью управления (L13A/R18A)
| Номер предохранителя | Сила тока | Цвет провода | Защищаемые узлы или цепи |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 A (BAT)*1 | ——— | Аккумуляторная батарея, распределение мощности |
| 80 A (BAT)*2 | |||
| 70 А (ЕРS) | WHT | компьютером EPS | |
| 2 | 50 A (IG) | WHT | Замок зажигания |
| 60 A (H/L) | WHT | Предохранители от № 18 до № 21 в блоке предохранителей/реле под панелью приборов. | |
| 3 | 40 A (ABS MTR) | RED | Блок управления-модулятора ABS или блок управления-модулятора VSA |
| 20 A (ABS FSR) | WHT | Блок управления-модулятора ABS или блок управления-модулятора VSA | |
| 4 | 80 А (OP) | WHT | Предохранители № 5, № 6, № 7, № 27, № 28, № 29 и № 31 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью |
| 5 | ——— | ——— | Не используется |
| 6 | 40 A (P/W) | BLU | Предохранители № 24, № 25, № 26 и № 30 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью, реле стеклоподъемника |
| 7 | 7,5 A | PUR | Муфты сцепления компрессора (через реле муфты сцепления компрессора) |
| 8 | 15 A | BLU | ECM (через реле ETCS) |
| 9 | 15 A | GRN | ЕСМ |
| ORN | датчик СКР (через реле ЕТСS 1), датчик СМР(через главное реле PGM-FI 1), реле ЕТСS (через главное реле PGM-FI 1), инжекторы топлива (через главное реле PGM-FI 1), главное реле PGM-FI 2 (через главное реле PGM-FI 1) | ||
| Внутреннее соединение | Главное реле 1 системы впрыска топлива PGM-FI | ||
| 10 | 15 A*2 | BLU | Катушки зажигания (передние) |
| 11 | 15 A*2 | WHT | Катушки зажигания (задние) |
| 12 | 30 A | RED | Обогреватель заднего стекла (через реле обогревателя заднего стекла), поглотитель шума (через реле обогревателя заднего стекла) |
| 13 | 15 A | PUR | Датчик состава топливовоздушной смеси (через дополнительное реле PGM-FI), предохранитель № 20 (7,5 А) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (через дополнительное реле PGM-FI) |
| Внутреннее соединение | Дополнительное реле PGM-FI | ||
| 14 | 15 A*1 30 A *2 | BLU | Катушки зажигания (через реле катушек зажигания) |
| Внутреннее соединение | Реле катушки зажигания, предохранители № 10 и № 11 в блоке реле/предохранителей моторного отсека | ||
| 15 | 30 A*1 20 A *2 | BLU | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (через реле вентилятора конденсатора) |
| 16 | 15 A | WHT | MICU, дистанционное управление-иммобилайзера, модуль управления приборами (тахометр), (спидометр), блок системы Hands-Free |
| 17 | 7,5 A | LT BLU | Датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
| 18 | 20 A | BRN | Электродвигатель вентилятора радиатора (через реле электродвигателя вентилятора) |
| 19 | 40 A | WHT | Электродвигатель отопителя (через реле электродвигателя отопителя) |
| 20 | 7,5 A | YEL | Датчик уровня масла в двигателе |
| Внутреннее соединение | Реле вентилятора конденсатора кондиционера воздуха | ||
| 21 | 15 A | WHT | Датчик положения педали тормоза, звуковые сигналы, реле звукового сигнала, MICU |
| 22 | 10 A | BLU | MICU |
| 23 | ——— | ——— | Не используется |
| 24 | ——— | ——— | Не используется |
| 25 | ——— | ——— | Не используется |
| 26 | ——— | ——— | Не используется |
| 27 | ——— | ——— | Не используется |
| 28 | ——— | ——— | Не используется |
| *1: | Двигатель R18A2 |
| *2: | Двигатель L13A7 |


