Описание аудиосистемы
Обзор
Аудиоблок выполняет функцию ‘‘процессора" для выполнения всех функций аудиосистемы. Выберите функцию с аудиоблока или пульта дистанционного управления (на рулевом колесе). На дисплее аудиосистемы показывается ее текущий статус.
Блок кассетного проигрывателя посылает сигнал к аудиоблоку и дополнительно связывается с ним посредством шины GA-Net.
Сигнал охранной сигнализации переплетается между компонентами аудиосистемы и автомобиля для того, чтобы проникнуть в охранную систему автомобиля.
Разъем аудиоблока для входных и выходных сигналов
При замене колодки разъема аудиоблока обеспечьте закрепление проводов в гнездах в соответствии с следующей таблицей.
Тип 6CD
Тип 1CD
Тип 1DIN 1CD
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
|---|---|---|
| А1 | RED | Регулятор яркости подсветки панели управления |
| А2 | BRN | Левый задний динамик (-) |
| А3 | PNK | Левый передний динамик двери (-), левый высокочастотный динамик (-) |
| А4 | GRN | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (SCTY RADIO) |
| А5 | ——— | Не используется |
| А6 | LT BLU | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (K-LINE) |
| А7 | BRN | Правый передний динамик двери (-), правый высокочастотный динамик (-) |
| А8 | ORN | Правый задний динамик (-) |
| А9 | BLK | "Масса" (G505) |
| А10 | GRY | Сигнал включенных приборов освещения |
| А11 | YEL | Левый задний динамик (+) |
| А12 | LT GRN | Левый передний динамик двери (+), левый высокочастотный динамик (+) |
| А13 | BLU | Модуль управления двигателем (ЕСМ) или силовым агрегатом (PCM) (VSP) |
| А14 | PUR | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (ACC RADIO) |
| А15 | GRY | Правый передний динамик двери (+), правый высокочастотный динамик (+) |
| А16 | BLU | Правый задний динамик (+) |
| А17 | WHT | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (+B BACK UP) |
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
|---|---|---|
| А1 | YEL | Блок модуля антенны (SWD +B) |
| А2 | PUR | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (ACC RADIO) |
| А3 | ——— | Не используется |
| А4 | GRN | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (SCTY RADIO) |
| А5 | BLU | Правый задний динамик (+) |
| А6 | YEL | Левый задний динамик (+) |
| А7 | GRY | Правый передний динамик двери (+), правый высокочастотный динамик (+) |
| А8 | LT GRN | Левый передний динамик двери (+), левый высокочастотный динамик (+) |
| А9 | GRY | Сигнал включенных приборов освещения |
| А10 | WHT | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (+B BACK UP) |
| А11 | ——— | Не используется |
| А12 | ——— | Не используется |
| А13 | ——— | Не используется |
| А14 | ——— | Не используется |
| А15 | ORN | Правый задний динамик (-) |
| А16 | BRN | Левый задний динамик (-) |
| А17 | BRN | Правый передний динамик двери (-), правый высокочастотный динамик (-) |
| А18 | PNK | Левый передний динамик двери (-), левый высокочастотный динамик (-) |
| А19 | RED | Регулятор яркости подсветки панели управления |
| А20 | BLK | "Масса" (G505) |
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
|---|---|---|
| B1 | LT BLU | Блок кассетного проигрывателя (+B (2)) |
| B2 | BRN | Блок кассетного проигрывателя (SYSTEM ACC) |
| B3 | ——— | Блок кассетного проигрывателя (GND (2)) |
| B4 | ——— | Блок кассетного проигрывателя (SHIELD) |
| B5 | RED | Блок кассетного проигрывателя (R CH+) |
| B6 | WHT | Блок кассетного проигрывателя (L CH+) |
| B7 | PNK | Блок кассетного проигрывателя (+B (1)) |
| B8 | YEL | Блок кассетного проигрывателя (ILLUMI) |
| B9 | ORN | Блок кассетного проигрывателя (BUS+) |
| B10 | GRY | Блок кассетного проигрывателя (BUS-) |
| B11 | PUR | Блок кассетного проигрывателя (GND (1)) |
| B12 | BLU | Блок кассетного проигрывателя (PARKING GND) |
| B13 | GRN | Блок кассетного проигрывателя (R CH-) |
| B14 | BLK | Блок кассетного проигрывателя (L CH-) |
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
|---|---|---|
| B1 | ——— | Не используется |
| B2 | ——— | Не используется |
| B3 | BRN | Дополнительный блок гнезд (AUX SGND) |
| B4 | GRY | Дополнительный блок гнезд (AUX SHIELD GND) |
| B5 | BLU | Дополнительный блок гнезд (AUX GND) |
| B6 | BRN | Выключатель радиоприемника на рулевом колесе (AUDIO REMOTE GND) |
| B7 | PNK | Выключатель радиоприемника на рулевом колесе (AUDIO REMOTE SW) |
| B8 | ——— | Не используется |
| B9 | ——— | Не используется |
| B10 | ——— | Не используется |
| B11 | ——— | Не используется |
| B12 | ——— | Не используется |
| B13 | YEL | Дополнительный блок гнезд (AUX L) |
| B14 | GRN | Дополнительный блок гнезд (AUX R) |
| B15 | WHT | Дополнительный блок гнезд (AUX DET) |
| B16 | ——— | Не используется |
| B17 | ——— | Не используется |
| B18 | ——— | Не используется |
| B19 | ——— | Не используется |
| B20 | ——— | Не используется |
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
|---|---|---|
| C1 | ——— | Блок модуля антенны (SIG) |
| C2 | ——— | Блок модуля антенны (SH (AM/FM)) |
| C3 | ——— | Блок модуля антенны (SWD+B) |
Разъем кассетного проигрывателя для входных и выходных сигналов
При замене колодки разъема кассетного проигрывателя обеспечьте закрепление проводов в гнездах в соответствии с следующей таблицей.
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
| 1 | LT BLU | Аудиосистема (+В (2)) |
| 2 | BRN | Аудиоблок (SYSTEM ACC) |
| 3 | ——— | Аудиосистема (GND (2)) |
| 4 | ——— | Аудиосистема (SHIELD) |
| 5 | RED | Аудиоблок (R CH+) |
| 6 | WHT | Аудиоблок (L CH-) |
| 7 | PNK | Аудиосистема (+В (1)) |
| 8 | YEL | Аудиоблок (ILLUMI) |
| 9 | ORN | Аудиосистема (BUS+) |
| 10 | GRY | Аудиосистема (BUS-) |
| 11 | PUR | Аудиосистема (GND (1)) |
| 12 | BLU | Аудиоблок (PARKING GND) |
| 13 | GRN | Аудиоблок (R CH-) |
| 14 | BLK | Аудиоблок (L CH-) |
Разъем дополнительного блока гнезд для входных и выходных сигналов
При замене колодки разъема дополнительного блока гнезд обеспечьте закрепление проводов в гнездах в соответствии с следующей таблицей.
| Гнездо | Провод | Соединяется с |
| 1 | WHT | Аудиоблок (AUX DET) |
| 2 | BLU | Аудиоблок (AUX GND) |
| 3 | BRN | Аудиоблок (AUX SGND) |
| 4 | YEL | Аудиоблок (AUX L) |
| 5 | GRN | Аудиоблок (AUX R) |


