Сокращения
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2004
Перечень отраслевых сокращений, которые могут быть использованы в настоящем Руководстве.| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система кондиционирования, кондиционер |
| ACL | Воздухоочиститель |
| A/F | Коэффициент избытка топлива |
| ALR | Автоматический натяжитель с блокировкой |
| ALT | Генератор |
| AMP | Ампер |
| ANT | Антенна |
| API | Американский Институт Нефти |
| APPROX. | Приблизительно |
| ASSY | В сборе, сборочная единица |
| A/T | Автоматическая коробка передач |
| ATDC | После верхней мёртвой точки |
| ATF | Рабочая жидкость для автоматической коробки передач (трансмиссионное масло) |
| ATT | Устройство, приспособление |
| ATTS | Система активного перераспределения крутящего момента |
| AUTO | Автоматический |
| AUX | Вспомогательный |
| BARO | Атмосферный |
| BAT | Аккумуляторная батарея |
| BDC | Нижняя мёртвая точка |
| BTDC | До верхней мёртвой точки |
| CARB | Карбюратор |
| CAT | Каталитический нейтрализатор |
| или CATA | |
| CD | CD-диск |
| CHG | Зарядка, заряжать |
| CKF | Колебания частоты вращения коленчатого вала (относительно среднего значения по выбранной постоянной времени) |
| CKP | Положение коленчатого вала |
| CO | Окись углерода |
| COMP | Полный, завершённый |
| CPB | Резервирование давления в приводе сцепления |
| CPC | Управление давлением, (регулирование давления) в приводе сцепления |
| CPU | Главный процессор |
| CVT | Бесступенчатая передача |
| CYL | Цилиндр |
| CYP | Положение цилиндра |
| DI | Распределитель зажигания |
| DIFF | Дифференциал |
| DLC | Разъём шины передачи данных |
| DOHC | Газораспределительный механизм с двумя верхними распределительными валами |
| DOT | Министерство Транспорта |
| DPI | Двухточечный впрыск топлива |
| DPSF | Dual Pump System Fluid |
| DTC | Код неисправности |
| EBD | Электронная система распределения тормозных усилий |
| ECM | Блок управления двигателем |
| ECT | Температура охлаждающей жидкости (система охлаждения двигателя) |
| EGR | Рециркуляция отработавших газов |
| ELD | Датчик электрической нагрузки, датчик потребляемой мощности (электрической) |
| EPR | Регулятор давления в испарителе (система кондиционирования) |
| EPS | Рулевое управление с электроусилителем |
| EVAP | Относящийся к системе улавливания паров топлива, система улавливания паров топлива |
| EX | Выпуск |
| F | Передний |
| FIA | Воздух, подаваемый с топливом |
| FL | Передний левый |
| FP | Топливный насос |
| FR | Передний правый |
| FSR | Реле повышения отказоустойчивости, реле перехода на резервное управление |
| FWD | Передний привод |
| GAL | Галлон |
| GND | "Масса" |
| GPS | Навигационная система (на основе глобальной системы позиционирования) |
| H/B | Хэчбэк |
| HC | Углеводороды |
| HDS | Диагностическая система Honda |
| HID | Разряд (электрический) большой мощности |
| HO2S | Подогреваемый кислородный датчик |
| HVAC | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| IAB | Обводной воздушный канал на впуске |
| IAC | Управление расходом воздуха в режиме холостого хода |
| IACV | Воздушный клапан холостого хода |
| IAR | Резонатор впускной системы |
| IAT | Температура воздуха на впуске |
| ICM | Блок управления зажиганием |
| ID | Идентификация |
| ID или I.D. | Внутренний диаметр |
| IG или IGN | Зажигание |
| IMA | Коррекция состава смеси режима холостого хода |
| Встроенный вспомогательный двигатель | |
| IMMOBI. | Противоугонное устройство (иммобилайзер) |
| IN | Впуск |
| INJ | Впрыск |
| INT | Перемежающийся, случайный |
| KS | Датчик детонации |
| L | Left |
| L/C | Блокируемая муфта |
| LCD | Жидкокристаллический экран, ЖКЭ |
| LED | Светодиод |
| LEV | Экологически чистый автомобиль (с низким уровнем выброса токсичных газов) |
| LF | Левый передний |
| LH | Левый, слева |
| LHD | С левым расположением рулевого управления |
| LR | Левый задний |
| LSD | Дифференциал повышенного трения |
| L-4 | Рядный,4-х цилиндровый (двигатель) |
| MAP | Абсолютное давление во впускном коллекторе |
| MAX. | Максимально |
| MBS | Система торможения главного вала |
| MCK | Проверка двигателя |
| MCU | Блок управления крутящим моментом |
| MICS | Мультиплексная система управления |
| MICU | Блок управления мультиплексной системой |
| MIL | Сигнальная лампа неисправности двигателя |
| MIN. | Минимально |
| MPI | Многоточечный (поцилиндровый) впрыск топлива |
| M/S | Рулевое управление без сервоусиления |
| M/T | Механическая коробка передач |
| N | Нейтраль |
| NOx | Окислы азота |
| OBD | Система бортовой диагностики |
| O2S | Кислородный датчик |
| OD или O.D. | Наружный диаметр |
| OPDS | Система определения положения пассажиров |
| P | Стоянка, стояночный |
| PAIR | Импульсное дожигание |
| PCM | Блок управления трансмиссией |
| PCV | Принудительная вентиляция картера |
| Пропорциональный клапан | |
| PDU | Блок сервопривода |
| PGM-FI | Программируемая система топливоподачи |
| PGM-IG | Программируемая система зажигания |
| PH | Высокое давление, контур высокого давления |
| PL | Сигнальная лампа или: низкое давление, контур низкого давления |
| PMR | Реле включения двигателя насоса |
| P/N | Номер детали (по каталогу или по конструкторской документации) |
| PRI | Первичный |
| P/S | Сервоусиление рулевого управления (не обязательно гидроусиление, хотя данное сокращение входит в состав описания именно гидроусилителя) |
| PSF | Рабочая жидкость гидроусилителя |
| PSP | Давление масла в гидроусилителе рулевого управления |
| PSW | Контактный датчик давления масла (рабочей жидкости) в гидроусилителе рулевого управления |
| Qty | Количество |
| R | Правый |
| REF | Ссылка, отсыл к материалу других разделов или томов |
| RH | Правый, справа |
| RHD | Правое расположение рулевого управления |
| RL | Задний левый |
| RON | Октановое число, определённое по исследовательскому методу |
| RR | Задний правый |
| SAE | Общество автомобильных инженеров |
| SCS | Сигнал сервисного обслуживания (наступает один из периодов комплексного обслуживания автомобиля) |
| SEC | Второй |
| Вторичный | |
| SOHC | Один верхний распредвал |
| SOL | Электромагнит |
| SPEC | Технические данные, условия |
| S/R | Потолочный люк (прозрачный) |
| SRS | Дополнительная система (пассивной) безопасности |
| STD | Номинальный |
| SW | Выключатель |
| T | Крутящий момент |
| TB | Дроссельный патрубок |
| T/B | (Зубчатый) ремень привода ГРМ |
| TC | Гидротрансформатор |
| TCM | Блок управления коробкой передач |
| TCS | Система управления тягово-сцепными свойствами |
| TDC | Верхняя мёртвая точка (ВМТ) |
| TFT | Тонкоплёночный транзистор |
| T/N | Номер инструмента (приспособления, справочного пособия) |
| TP | Положение дроссельной заслонки |
| TWC | Трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор |
| VC | Вязкостная муфта |
| VIN | Идентификационный номер автомобиля |
| VSS | Датчик скорости движения автомобиля |
| VTEC | Регулирование фаз газораспределения, регулируемые фазы газораспределения & Электронное регулирование высотой подъёма клапана |
| VVIS | Перестраиваемая система впуска |
| W | С |
| W/O | Без |
| WOT | Полностью открытая дроссельная заслонка |
| 2WD | С одним ведущим мостом (неполноприводный) |
| 4WD | Полноприводный, с полным приводом ( с двумя ведущими мостами) |
| 4AT | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач |
| 5AT | 5-ти ступенчатая автоматическая коробка передач |
| 5MT | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| 6MT | 6-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| P | "Стоянка" (положение селектора автоматической коробки передач) |
| R | "Задний ход" (положение селектора автоматической коробки передач) |
| N | "Нейтраль" (положение селектора автоматической коробки передач) |
| D4 | "Поездка" (ездовое положение селектора автоматической коробки передач, переключение с 1-ой ступени по 4-ю) |
| D3 | "Поездка" (ездовое положение селектора автоматической коробки передач, переключение с 1-ой ступени по 3-ю) |
| 2 | Второй(ая) |
| 1 | Первый(ая) |
| D | "Поездка" (положение селектора автоматической коробки передач) |
| S | Второй(ая) |
| L | Понижающая передача (положение селектора автоматической коробки передач или раздаточной коробки) |
| O/D | Повышающая передача |
| 1ST | Первая (передача) |
| 2ND | Вторая (передача) |
| 3RD | Третья (передача) |
| 4TH | Четвёртая (передача) |
| 5TH | Пятая (передача) |
| 6TH | Шестая (передача) |


