VIN, Номера двигателя и трансмиссии
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2004
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Производитель, марка и тип автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD (Компания HONDA MOTOR, преприятие с ограниченной ответственностью). HONDA, легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Предприятие с ограниченной ответственностью. HONDA, легковой автомобиль | |||
MRH: | Компания HONDA AUTOMOBILE (ТАЙЛАНД), предприятие с ограниченной ответственностью. HONDA, легковой автомобиль | |||
PAD: | Акционерное общество HONDA Cars Philippines. | |||
PKT: | Компания HONDA Tайвань, предприятие с ограниченной ответственностью. | |||
MHR: | Предприятие HONDA Prospect Motor, Индонезия | |||
PMH: | Национальное предприятие KAH Motor , Малайзия | |||
b. | Семейство, Кузов и тип двигателя | |||
RD4: | CR-V 2WD/K20A4, K20A5 | |||
RD5: | CR-V 4WD/K20A4, K20A5 | |||
RD6: | CR-V 2WD/K24A1 | |||
RD7: | CR-V 4WD/K24A1 | |||
RD8: | CR-V 4WD/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: | 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | |||
8: | 4-х дверный универсал/4-ти ступенчатая автоматическая коробка передач | |||
d. | Оснащённость (комплектация) автомобиля | |||
1: | S | |||
2: | SE, LS | |||
3: | GX, LX | |||
4: | БАЗОВАЯ, LX, RV-i | |||
5: | RV-i, RV-iH, LX, Базовая, EX | |||
6: | SE-S, ES, DX | |||
7: | SE-S с навигационной системой, ES с навигационной системой | |||
8: | RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или контрольный разряд | |||
f. | Код модельного кода | |||
4: | 2004 | |||
g. | Код предприятия | |||
C: | Предприятие Saitama в Японии | |||
U: | Honda производства Великобритании | |||
P: | Предприятие Rojana в Тайланде | |||
D: | Предприятие в Малайзии | |||
F: | Предприятие на Тайване | |||
K: | Предприятие в Индонезии | |||
V: | Предприятие на Филипиинах | |||
h. | Заводской номер | |||
200001-: | За исключением моделей KY, KX | |||
400001-: | Модель KY | |||
600001-: | Для модели KХ: |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
K20A5: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива, без трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора | |
K24A1: | Двигатель с рабочим объёмом 2,4 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
PSA3: | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач (с двигателем 2,4 литра: полный привод) | |
PSB1: | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач (с двигателем 2,0 литра: полный привод) | |
PRC1: | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач (с двигателем 2,0 литра: с одним ведущим мостом) | |
MCVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с одним ведущим мостом) | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
ЗОНАЛЬНЫЙ КОД | ОСНАЩЁННОСТЬ/КОМПЛЕКТАЦИЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
---|---|---|---|---|
KE | SE/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | HONDA Великобритании. |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
SE-S/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KG | S/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
LS/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
ES/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KR | LS/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
ES/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KS | LS/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
ES/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KX | LX/полный привод | K24A1 | 4-х ступенчатая автоматическая | HONDA MOTOR CO., LTD. |
EX/полный привод | K24A1 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
KK | LX/полный привод | K24A1 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
EX/полный привод | K24A1 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
LX/с одним ведущим мостом | K24A1 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
KM | RV-Si/полный привод | K24A1 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KN | RV-i/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
RV-Si/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KP | RV-i/полный привод | K20A5 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
RV-Si/полный привод | K20A5 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KT | BASE/полный привод | K20A5 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая |
ЗОНАЛЬНЫЙ КОД | ОСНАЩЁННОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
---|---|---|---|---|
KY | RV-i/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | HONDA MOTOR CO., LTD. |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
RV-Si/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KQ | RV-i/полный привод | K24A1 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
RV-Si/полный привод | K24A1 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KH | БАЗОВАЯ/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KW | RV-i/полный привод | K20A5 | 5-ти ступенчатая механическая | |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
KU | RV-i/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | |
RV-i-H/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
RV-Si/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
RV-Si-H/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
PH | БАЗОВАЯ/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | Акционерное предприятие Honda Cars, Филиппины |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
БАЗОВАЯ/с одним ведущим мостом | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
DX/с одним ведущим мостом | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
GX/с одним ведущим мостом | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
IN | БАЗОВАЯ/полный привод | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | Предприятие Honda Prospect Motor, Индонезия |
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
БАЗОВАЯ/с одним ведущим мостом | K20A4 | 5-ти ступенчатая механическая | ||
4-х ступенчатая автоматическая | ||||
MA | БАЗОВАЯ/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | Предприятие KAH Motor Co. Sdn. Bhd., Малайзия |
FO | LX/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | Компания с ограниченной ответственностью HONDA, Тайвань |
EX/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
GX/с одним ведущим мостом | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | ||
KZ | RV-i/полный привод | K20A4 | 4-х ступенчатая автоматическая | Компания с ограниченной ответственностью HONDA Automobile, Тайланд |
RV-Si/полный привод | K20A4 | 4AT |