VIN, Номера двигателя и трансмиссии
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2003
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD. HONDA легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD (предприятие Соединённого Королевства). HONDA легковой автомобиль | |||
MRH: | Азия, Тайланд Изготовитель Хонда | |||
b. | Модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD6: | CR-V/K24A1 | |||
RD7: | CR-V/K24A1 | |||
RD8: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
1: | S | |||
2: | SE, LS | |||
4: | БАЗОВАЯ, LX, RV-i | |||
5: | RV-i, RV-iH, LX | |||
6: | SE-S, ES | |||
7: | SE-S, ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или проверочный разряд | |||
f. | Код модельного года | |||
3: 2003 | ||||
g. | Код предприятия | |||
C: Завод Saitama в Японии (г. Sayama) | ||||
U: Honda производства Соединённого Королевства (Англия) | ||||
P: Завод в городе Rojana, Тайланд | ||||
h. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
K20A5: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами,с регулируемыми фазами газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива, без трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора | |
K24A1: | Двигатель с рабочим объёмом 2,4 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулируемыми фазами газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
Z2M1: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
Z2M3: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
MCVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с одним ведущим мостом) | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |