Сокращения
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Список сокращений, используемых в этом Руководстве.
ABS | Антиблокировочная система тормозов |
A/C | Кондиционирование воздуха, кондиционер |
ACL | Воздухоочиститель |
A/F | Воздушно-топливное отношение |
ALR | Автоматический натяжитель ремня безопасности |
ALT | Генератор |
AMP | Ампер(ы) |
ANT | Антенна |
API | Американский нефтяной институт |
APPROX. | Приблизительно |
ASSY | Сборочная единица |
A/T | Автоматическая коробка передач |
ATDC | После верхней мертвой точки (ВМТ) |
ATF | Жидкость для автоматических коробок передач |
ATT | Приспособление |
ATTS | Система активной передачи вращающего момента |
AUTO | Автоматический |
AUX | Вспомогательный |
BARO | Барометрический (атмосферный) |
BAT | Аккумуляторная батарея |
BDC | Нижняя мертвая точка (НМТ) |
BTDC | До верхней мертвой точки (ВМТ) |
CARB | Карбюратор |
CAT | Каталитический нейтрализатор |
или CATA |
CHG | Заряд(ка) |
CKF | Колебание (флуктуация) частоты вращения коленчатого вала |
CKP | Положение коленчатого вала |
CO | Окись углерода |
COMP | Укомплектованный |
CPB | Восстановление давления на сцеплении |
CPC | Управление давлением сцепления |
CPU | Центральный процессор |
CVT | Бесступенчатая трансмиссия |
CYL | Цилиндр |
CYP | Положение цилиндра |
DI | Распределитель зажигания |
DIFF | Дифференциал |
DLC | Канал передачи данных |
DOHC | Два распределительных вала верхнего расположения |
DPI | Двухстадийное впрыскивание |
DPSF | Насос системы двухстадийного впрыскивания |
DTC | Диагностический код неисправности |
EBD | Электронное распределение тормозного усилия |
ECM | Электронный блок управления двигателем |
ECT | Температура охлаждающей жидкости |
EGR | Рециркуляция отработавших газов |
ELD | Детектор электрической нагрузки |
EPR | Регулятор давления в испарителе |
EPS | Электронный усилитель рулевого управления |
EVAP | Испарительный |
EX | Отработавший |
F | Front |
FIA | Впрыскивание топлива-Воздух |
FL | Переднее левое |
FP | Топливный насос |
FR | Переднее правое |
FSR | Реле аварийного режима работы |
FWD | Привод на передний мост |
GAL | Галлон |
GND | "Масса" |
GPS | Система глобального позиционирования |
H/B | Хэтчбек (тип кузова автомобиля) |
HC | Углеводороды |
HID | Разряд высокой интенсивности |
HO2S | Кислородный датчик с нагревательным элементом |
IAB | Перепускной канал добавочного воздуха |
IAC | Управление оборотами холостого хода |
IACV | Клапан управления оборотами холостого хода |
IAR | Резонатор воздуха на впуске |
IAT | Температура воздуха во впускном коллекторе |
ICM | Электронный блок управления зажиганием |
ID | Идентификация |
ID или I.D. | Внутренний диаметр |
IG или IGN | Зажигание |
IMA | Регулирование состава смеси на режиме холостого хода |
Встроенный электродвигатель |
IMMOBI. | Иммобилайзер |
IN | Впускной |
INJ | Впрыскивание |
INT | Прерывистый (нестационарный) |
KS | Датчик удара (детонации) |
L | Левый |
L/C | Блокировка сцепления |
LCD | Жидкокристаллический дисплей |
LED | Светодиод |
LEV | Низкотоксичный автомобиль |
LF | Левый передний |
LH | Левая ручка |
LHD | Левосторонний привод |
LR | Левый задний |
LSD | Дифференциал повышенного трения |
L-4 | Рядный, четырехцилиндровый двигатель |
MAP | Абсолютное давление во впускном коллекторе двигателя |
MAX. | Максимум |
MBS | Основная система тормозов |
MCK | Проверка двигателя |
MCU | Блок управления развиваемого момента |
MIL | Контрольная лампа индикации неисправности двигателя |
MIN. | Минимум |
MPI | Система распределенного впрыскивания топлива |
M/S | Рулевое управление механического типа |
M/T | Механическая коробка передач |
N | Нейтральное положение |
NOx | Окислы азота |
OBD | Диагностирование на борту автомобиля |
O2S | Кислородный датчик |
OD или O.D. | Наружный диаметр |
P | Стоянка |
PAIR | Вторичная пульсирующая подача воздуха |
PCM | Блок управления трансмиссией |
PCV | Система принудительной вентиляции картера |
Регулятор давления в тормозах задних колес |
PDU | Трансмиссия |
PGM-FI | Программированное впрыскивание топлива |
PGM-IG | Программированное зажигание |
PH | Высокое давление |
PL | Сигнальная лампа или сигнализатор низкого давления |
PMR | Реле электродвигателя насоса |
P/N | Номер детали |
PRI | Первичный |
P/S | Рулевое управление с усилителем |
PSF | Жидкость усилителя рулевого управления |
PSP | Давление в усилителе рулевого управления |
PSW | Датчик-выключатель давления |
Qty | Количество |
R | Правый |
REF | Справка |
RGB | Красный, Зеленый, Черный |
RH | Правая ручка |
RHD | Правосторонний привод |
RL | Задний левый |
RON | Октановое число бензина (по исследовательскому методу) |
RR | Задний правый |
SAE | Общество автомобильных инженеров |
SCS | Контрольный сигнал (при обслуживании) |
SEC | Второй |
Вторичный |
SOHC | Распределительный вал верхнего расположения |
SOL | Электромагнит (соленоид) |
SPEC | Характеристика (спецификация) |
S/R | Люк в крыше |
SRS | Дополнительная система пассивной безопасности |
STD | Стандарт (номинальное значение) |
SW | Выключатель (переключатель) |
T | Момент |
TB | Корпус дроссельной заслонки |
T/B | Ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма) |
TC | Гидротрансформатор |
TCM | Электронный блок управления коробкой передач |
TCS | Противобуксовочная система тормозов |
TDC | Верхняя мертвая точка (ВМТ) |
TFT | Тонкопленочный транзистор |
T/N | Номер специального инструмента |
TP | Положение дроссельной заслонки |
TWC | Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор |
VC | Вискомуфта |
VIN | Идентификационный номер автомобиля |
VSS | Датчик скорости автомобиля |
VTEC | Переменные фазы газораспределения & Электронноуправляемые клапаны механизма газораспределения |
VVIS | Система впуска переменного объема |
W | С |
W/O | Без |
WOT | Полностью открытая дроссельная заслонка |
2WD | Привод на два колеса |
4WD | Привод на четыре колеса |
2WS | Система рулевого управления с двумя управляемыми колесами |
4WS | Система рулевого управления с четырьмя управляемыми колесами |
4AT | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач |
5MT | 5-и ступенчатая механическая коробка передач |
6MT | 6-и ступенчатая механическая коробка передач |
[P] | Стоянка |
[R] | Задний ход |
[N] | Нейтральное положение |
[D4] | Движение (с 1-й по 4-ю передачу) |
[D3] | Движение (с 1-й по 3-ю передачу) |
[2] | Второй |
[1] | Первый |
[D] | Движение |
[S] | Второй |
[L] | Низкий |
O/D | Повышающая передача |
1ST | Низшая передача |
2ND | Вторая передача |
3RD | Третья передача |
4TH | Четвертая передача |
5TH | Пятая передача |
6TH | Шестая передача |