Размещение идентификационного номера автомобиля (VIN) , номеров двигателя и трансмиссии (Исключая KZ/PH/FO/IN/MA)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
| a. | Производитель, страна и тип автомобиля | |||
| JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD. HONDA Легковой автомобиль | |||
| SHS: | HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD. HONDA Легковой автомобиль | |||
| b. | Линия, Кузов и тип двигателя | |||
| RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
| RD7: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
| RD7: | CR-V/K20A4 | |||
| c. | Тип кузова и тип коробки передач | |||
| 7: 4-дверный кузов-универсал/5-ступенчатая механическая коробка передач | ||||
| 8: 4-дверный кузов-универсал/4-ступенчатая автоматическая коробка передач | ||||
| d. | Vehicle Grade (Series) | |||
| 1: | ES | |||
| 2: | ES, LS | |||
| 3: | ES | |||
| 4: | BASE, ES, LX, RV-i, SE | |||
| 5: | RV-i, RV-iH, SES | |||
| 6: | LS | |||
| 7: | ES | |||
| 8: | EX, RV-Si | |||
| 9: | RV-Si, RV-SiH | |||
| e. | Зафиксированный код или контрольные цифры | |||
| f. | Код модельного года | |||
| 2: 2002 | ||||
| g. | Код предприятия-изготовителя | |||
| C: Завод "Saitama" в Японии (г. Саяма) | ||||
| U: Автомобиль "Honda", производства Великобритании (U.K.) | ||||
| h. | Серийный номер | |||
Номер двигателя
| ||
| a. | Тип двигателя | |
| K20A4: | 2.0 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
| K20A5: | 2.0 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и без трехкомпонентного каталитического нейтрализаторе | |
| K24A1: | 2.4 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
| b. | Серийный номер | |
Номер коробки передач
| ||
| a. | Тип коробки передач | |
| Z2M1: | 5-ступенчатая механическая коробка передач | |
| Z2M3: | 5-ступенчатая механическая коробка передач | |
| Z2M3: | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (для автомобиля с одним ведущим мостом 2WD) | |
| MRVA: | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводный автомобиль 4WD) | |
| b. | Серийный номер | |
Список: Код страны/VIN/Номер двигателя/Номер коробки передач
| МОДЕЛЬ | КОД СТРАНЫ | УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА | ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ | НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ | НОМЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | KE | SE | 5MT | SHSRD87402U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- |
| 4AT | SHSRD88402U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| SES | 5MT | SHSRD87502U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88502U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KG | LS | 5MT | SHSRD87602U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88602U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRD87702U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88702U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KR | LS | 5MT | SHSRD87202U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| ES | 5MT | SHSRD87302U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
| 4AT | SHSRD88302U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KS | ES | 5MT | SHSRD87102U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
| 4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KQ | RV-i | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
| KH | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KK | LX | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| EX | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| LX | 4AT | JHLRD68402C200001- | K24A1-1900001- | MCVA-1000001- | ||
| KM | RV-Si | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
| 4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KN | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| KP | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | ||
| 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KT | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KU | RV-i | 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |
| RV-iH | 4AT | JHLRD58502C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-Si | 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| RV-SiH | 4AT | JHLRD58902C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
| KW | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
| 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
| KY | RV-i | 5MT | JHLRD574*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
| JHLRD575*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD584*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD585*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||||
| RV-Si | 5MT | JHLRD578*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
| JHLRD579*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
| 4AT | JHLRD588*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
| JHLRD589*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- |


