Предельные размеры - 5
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
| Наименование | Проверяемый параметр | Условия проверки | Номинальное значение или у новой детали | Предельно допустимое значение для эксплуатации |
|---|---|---|---|---|
| Катушка зажигания | Номинальное напряжение | 12 В | ||
| Порядок работы | 1-3-4-2 | |||
| Свеча зажигания | Тип | NGK: ZFR6K-11 DENSO: KJ20DR-M11 | ||
| Зазор между электродами | 1,0-1,1 мм (0,039-0,043 дюйма) | ——— | ||
| Угол опережения зажигания | В режиме холостого хода (проверьте красную метку) | механическая коробка передач (коробка в нейтральном положении): 8±2° до ВМТ при 650±50 об/мин (мин-1) | ||
| автоматическая коробка передач (селектор в положении [N] или [P]): 8±2° до ВМТ при 650±50 об/мин (мин-1) | ||||
| Генератор | Мощность | При 13,5 В и при нормальной температуре двигателя | 90 A | |
| Сопротивление обмотки ротора | при 20 C° (68 F°) | 1,84-2,10 W | ||
| Наружный диаметр контактных колец | 22,7 мм (0,89 дюйма) | 21,7 мм (0,85 дюйма) | ||
| Высота щётки | 19,0 мм (0,75 дюйма) | 5,0 мм (0,20 дюйма) | ||
| Усилие щёточных пружин | 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс, 0,7-0,9 фунта) | |||
| Стартер (KZ/PH/FO/IN/MA) | Мощность | 1,0 кВт | ||
| Глубина слюдяной изоляции коллектора | 0,50-0,80 мм (0,020-0,031 дюйма) | 0,2 мм (0,008 дюйма) | ||
| Биение коллектора | 0,02 мм (0,001 дюйма) максимально | 0,05 мм (0,002 дюйма) | ||
| Наружный диаметр коллектора | 28,0 мм (1,10 дюйма) | 27,0 мм (1,06 дюйма) | ||
| Высота щётки | 14,0-14,5 мм (0,55-0,57 дюйма) | 9,0 мм (0,35 дюйма) | ||
| Усилие щёточной пружины | 13,7-17,7 Н (1,40-1,80 кгс, 3,09-3,98 фунта) | |||
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или у новой детали | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Компрессия | Проверка производится при 250 об/мин (мин-1) с полностью открытой дроссельной заслонкой. | Минимальное значение | ——— | 930 кПа (9,5 кгс/см2, 135 фунтов на кв. дюйм) |
| Максимальный разброс значений по цилиндрам | ——— | 200 кПа (2,0 кгс/см2, 28 фунтов на кв. дюйм) |
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Головка цилиндров | Коробление нижней плоскости | ——— | 0,05 мм (0,002 дюйма) | |
| Высота | 103,95-104,05 мм (4,093-4,096 дюйма) | ——— | ||
| Распредвал | Осевой зазор | 0,05-0,20 мм (0,002-0,008 дюйма) | 0,4 мм (0,02 дюйма) | |
| Масляный зазор между шейкой и постелью | Шейка №1 | 0,030-0,069 мм (0,001-0,003 дюйма) | 0,15 мм (0,006 дюйма) | |
| Шейки №2, 3, 4 и 5 | 0,060-0,099 мм (0,002-0,004 дюйма) | 0,15 мм (0,006 дюйма) | ||
| Суммарное биение | 0,03 мм (0,001 дюйма) максимально | 0,04 мм (0,002 дюйма) | ||
| Высота кулачка | Впуск, первичный кулачок | 33,925 мм (1,3356 дюйма) | ——— | |
| Впуск, вторичный кулачок | 29,638 мм (1,1668 дюйма) | ——— | ||
| Выпуск | 34,092 мм (1,3422 дюйма) | ——— | ||
| Клапаны | Зазоры (на холодном двигателе) | Впуск | 0,21-0,25 мм (0,008-0,010 дюйма) | ——— |
| Выпуск | 0,28-0,32 мм (0,011-0,013 дюйма) | ——— | ||
| Наружный диаметр стебля клапана | Впуск | 5,475-5,485 мм (0,2156-0,2159 дюйма) | 5,445 мм (0,214 дюйма) | |
| Выпуск | 5,450-5,460 мм (0,2146-0,2150 дюйма) | 5,42 мм (0,213 дюйма) | ||
| Зазор между стеблем и втулкой | Впуск | 0,030-0,055 мм (0,0012-0,0022 дюйма) | 0,08 мм (0,003 дюйма) | |
| Выпуск | 0,055-0,080 мм (0,0022-0,0031 дюйма) | 0,11 мм (0,004 дюйма) | ||
| Сёдла клапанов | Ширина | Впуск | 1,25-1,55 мм (0,049-0,061 дюйма) | 2,00 мм (0,079 дюйма) |
| Выпуск | 1,25-1,55 мм (0,049-0,061 дюйма) | 2,00 мм (0,079 дюймаin.) | ||
| Высота стебля (над головкой) в собранном состоянии | Впуск | 40,8-41,0 мм (1,606-1,614 дюйма) | ——— | |
| Выпуск | 54,6-54,8 мм (2,150-2,157 дюйма) | ——— | ||
| Клапанные пружины | Высота в свободном состоянии | Впуск | 47,61 мм (1,874 дюйма) | ——— |
| Выпуск | 49,64 мм (1,954 дюйма) 49,63 мм (1,954 дюйма) | ——— | ||
| Направляющие втулки клапанов | Внутренний диаметр | Впуск | 5,515-5,530 мм (0,2171-0,2177 дюйма) | 5,55 мм (0,219 дюйма) |
| Выпуск | 5,515-5,530 мм (0,2171-0,2177 дюйма) | 5,55 мм (0,219 дюйма) | ||
| Выступание из головки | Впуск | 15,2-16,2 мм (0,598-0,638 дюйма) | ——— | |
| Выпуск | 15,5-16,5 мм (0,610-0,650 дюйма) | ——— | ||
| Коромысла | Зазор между коромыслом и осью | Впуск | 0,025-0,052 мм (0,0010-0,0020 дюйма) | 0,08 мм (0,003 дюйма) |
| Выпуск | 0,018-0,056 мм (0,0007-0,0022 дюйма) | 0,08 мм (0,003 дюйма) |
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Блок цилиндров (KZ/PH/FO/IN/MA) | Коробление верхней плиты | 0,07 мм (0,003 дюйма) максимально | 0,10 мм (0,004 дюйма) | |
| Диаметр цилиндра | Группа A или l | 86,010-86,020 мм (3,3862-3,3866 дюйма) | 86,070 мм (3,3886 дюйма) | |
| Группа B или ll | 86,000-86,010 мм (3,3858-3,3862 дюйма) | 86,070 мм (3,3886 дюйма) | ||
| Конусность | ——— | 0,05 мм (0,002 дюйма) | ||
| Допустимая величина расточки | ——— | 0,25 мм (0,01 дюйма) | ||
| Поршень (KZ/PH/FO/IN/MA) | Диаметр юбки на растоянии 11 мм от её нижней кромки | Нет буквы или группа A | 85,980-85,990 мм (3,3850-3,3854 дюйма) | 85,930 мм (3,3831 дюйма) |
| Группа В | 85,970-85,980 мм (3,3846-3,3850 дюйма) | 85,920 мм (3,3827 дюйма) | ||
| Зазор между юбкой и зеркалом цилиндра | 0,020-0,040 мм (0,0008-0,0016 дюйма) | 0,05 мм (0,002 дюйма) | ||
| Высота канавки под поршневые кольца | Верхняя | 1.220-1,230 мм (0,0481-0,0484 дюйма) | 1,25 мм (0,049 дюйма) | |
| Вторая | 1,220-1,230 мм (0,0481-0,0484 дюйма) | 1,25 мм (0,049 дюйма) | ||
| Под маслосъёмное кольцо (двигатель K20A4) | 2,005-2,025 мм (0,0789-0,0797 дюйма) | 2,05 мм (0,081 дюйма) | ||
| Под маслосъёмное кольцо (двигатель K20A5) | 2,805-2,825 мм (0,1104-0,1112 дюйма) | 2,85 мм (0,112 дюйма) | ||
| Поршневые кольца (KZ/PH/FO/IN/MA) | Осевой зазор между канавкой и кольцом | Верхнее кольцо (двигатель K20A4) | 0,035-0,060 мм (0,0014-0,0024 дюйма) | 0,13 мм (0,005 дюйма) |
| Верхнее кольцо (двигатель K20A5) | 0,030-0,055 мм (0,0012-0,0022 дюйма) | 0,13 мм (0,005 дюйма) | ||
| Второе кольцо | 0,030-0,055 мм (0,0012-0,0022 дюйма) | 0,13 мм (0,005 дюйма) | ||
| Зазор в замке колец | Верхнее кольцо | 0,20-0,35 мм (0,008-0,014 дюйма) | 0,60 мм (0,024 дюйма) | |
| Второе кольцо | 0,40-0,55 мм (0,016-0,022 дюйма) | 0,70 мм (0,028 дюйма) | ||
| Маслосъёмное кольцо (двигатель K20A4) | 0,25-0,65 мм (0,010-0,026 дюйма) | 0,75 мм (0,030 дюйма) | ||
| Маслосъёмное кольцо (двигатель K20A5) | 0,20-0,70 мм (0,008-0,028 дюйма) | 0,80 мм (0,031 дюйма) | ||
| Поршневой палец | Наружный диаметр | 21,961-21,965 мм (0,8646-0,8648 дюйма) | 21,953 мм (0,8643 дюйма) | |
| Зазор между пальцем и поршнем | -0,005-+0,002 мм (-0,00020-+0,00008 дюйма) | 0,005 мм (0,0002 дюйма) | ||
| Шатун (KZ/PH/FO/IN/MA) | Зазор между пальцем и втулкой | 0,005-0,015 мм (0,0002-0,0006 дюйма) | 0,02 мм (0,0008 дюйма) | |
| Диаметр отверстия в верхней головке | 21,970-21,976 мм (0,8650-0,8652 дюйма) | ——— | ||
| Диаметр постели в нижней головке | 48,0 мм (1,89 дюйма) | ——— | ||
| Осевое перемещение при установке на коленчатый вал | 0,15-0,30 мм (0,006-0,012 дюйма) | 0,40 мм (0,016 дюйма) | ||
| Коленчатый вала (KZ/PH/FO/IN/MA) | Диаметр коренной шейки | Шейка №1 Шейка №2 Шейка №4 Шейка №5 | 54,984-55,008 мм (2,1648-2,1657 дюйма) | ——— |
| Шейка №3 | 54,976-55,000 мм (2,1644-2,1654 дюйма) | ——— | ||
| Диаметр шатунной шейки | 44,976-45,000 мм (1,7707-1,7717 дюйма) | ——— | ||
| Конусность шатунной и коренной шеек | 0,005 мм (0,0002 дюйма) максимально | 0,010 мм (0,0004 дюйма) | ||
| Овальность шатунной и коренной шеек | 0,005 мм (0,0002 дюйма) максимально | 0,010 мм (0,0004 дюйма) | ||
| Осевое биение | 0,10-0,35 мм (0,004-0,014 дюйма) | 0,45 мм (0,018 дюйма) | ||
| Биение | 0,03 мм (0,0012 дюйма) максимально | 0,04 мм (0,0016 дюйма) | ||
| Вкладыши коленчатого вала | Величина масляного зазора на коренных шейках | Шейка №1 Шейка №2 Шейка №4 Шейка №5 | 0,017-0,041 мм (0,0007-0,0016 дюйма) | 0,050 мм (0,0020 дюйма) |
| Шейка №3 | 0,025-0,049 мм (0,0010-0,0019 дюйма) | 0,055 мм (0,0022 дюйма) | ||
| Величина масляного зазора на шатунных шейках | 0,021-0,049 мм (0,0008-0,0019 дюйма) | 0,060 мм (0,0024 дюйма) |
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | Ёмкость | 5,3 [литра] (5,6 кварты США, 4,7 Имперских кварты) при переборке двигателя 4,2 [литра] (4,4 кварты США, 3,7 Имперских галлона) при замене масла, включая ёмкость фильтра 4,0 [литра] (4,2 кварты США, 3,5 Имперских кварты) при замене масла, не считая ёмкость фильтра | ||
| Масляный насос | Зазор между наружным и внутренним роторами | 0,02-0,16 мм (0,001-0,006 дюйма) | 0,20 мм (0,008 дюйма) | |
| Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,15-0,21 мм (0,006-0,008 дюйма) | 0,23 мм (0,009 дюйма) | ||
| Осевой зазор между ротором и корпусом насоса | 0,02-0,07 мм (0,001-0,003 дюйма) | 0,12 мм (0,005 дюйма) | ||
| Диаметр шеек балансирных валов | Шейка №1 переднего вала | 19,938-19,950 мм (0,7850-0,7854 дюйма) | 19,92 мм (0,784 дюйма) | |
| Шейка №1 заднего вала | 23,938-23,950 мм (0,9424-0,9429 дюйма) | 23,92 мм (0,942 дюйма) | ||
| Шейка №2 переднего и заднего валов | 32,949-32,961 мм (1,2972-1,2977 дюйма) | 32,93 мм (1,296 дюйма) | ||
| Конусность шеек балансирных валов | 0,005 мм (0,0002 дюйма) максимально | ——— | ||
| Осевое биение балансирных валов | Передний | 0,070-0,135 мм (0,0028-0,0053 дюйма) | 0,15 мм (0,006 дюйма) | |
| Задний | 0,070-0,135 мм (0,0028-0,0053 дюйма) | 0,15 мм (0,006 дюйма) | ||
| Масляный зазор во втулках балансирных валов | Шейка №1 переднего вала | 0,050-0,082 мм (0,0020-0,0032 дюйма) | 0,10 мм (0,004 дюйма) | |
| Шейка №1 заднего вала | 0,050-0,082 мм (0,0020-0,0032 дюйма) | 0,10 мм (0,004 дюйма) | ||
| Шейка №2 переднего и заднего балансирных валов | 0,060-0,120 мм (0,0024-0,0047 дюйма) | 0,15 мм (0,006 дюйма) | ||
| Внутренний диаметр втулок балансирных валов | Втулка №1 переднего вала | 20,000-20,020 мм (0,7874-0,7882 дюйма) | 20,03 мм (0,789 дюйма) | |
| Втулка №1 заднего вала | 24,000-24,020 мм (0,9449-0,9457 дюйма) | 24,03 мм (0,946 дюйма) | ||
| Втулка №2 переднего и заднего балансирных валов | 33,021-33,069 мм (1,3000-1,3019 дюйма) | 33,09 мм (1,303 дюйма) | ||
| Давление масла при температуре 80 °C (176 °F) | В режиме холостого хода | 70 кПа (0,7 кгс/см2, 10 фунтов на кв. дюйм) минимально | ||
| при 3000 об/мин (мин-1) | 300 кПа (3,1 кгс/см2, 44 фунтов на кв. дюйм) минимально | |||
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Радиатор (KZ/PH/FO/IN/MA) | Ёмкость системы (включая двигатель, радиатор отопителя, шланги и бачок) | Механическая коробка передач: при переборке двигателя | 7,1 литра (7,5 кварт США, 6,2 Имперские кварты) | |
| Механическая коробка передач: при замене жидкости | 5,4 литра (5,7 кварт США, 4,8 Имперские кварты) | |||
| Автоматическая коробка передач: при переборке двигателя | 7,0 литра (7,4 кварт США, 6,2 Имперские кварты) | |||
| Автоматическая коробка передач: при замене жидкости | 5,3 [литра] (5,6 кварт США, 4,7 Имперских кварт) | |||
| Бачок | Ёмкость | 0,55 литра (0,58 кварт США, 0,48 Имперских кварт) | ||
| Крышка радиатора | Давление открытия клапана | 93-123 кПа (0,95-1,25 кгс/см2, 14-18 фунтов на кв. дюйм) | ||
| Tермостат | Температура открытия | Начало открытия | 76-80°C (169-176°F) | |
| Полное открытие | 90°C (194°F) | |||
| Полный ход клапана термостата | 8,0 мм (0,31 дюйма) минимально. | |||
| Выключатель вентилятора системы охлаждения | Температура срабатывания | Включение | 91-95°C (196-203°F) | |
| Выключение | На 3-8 °C (5-15 °F) ниже действительной температуры включения | |||
| Наименование | Проверяемый параметр | Уточнение | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления топлива | Давление, измеренное манометром | 320-370 кПа (3,3-3,8 кгс/см2, 47-54 фунтов на кв. дюйм) | ||
| Топливный бак | Ёмкость | 50 литро (13 галлонов США, 11 Имперских галлонов) | ||
| Режим холостого хода | Обороты холостого хода без нагрузки:
| Модели для Тайланда и Тайваня | 650±50 об/мин (мин-1) | |
| модели для Филиппин, Индонезии и Малайзии | 700±50 об/мин (мин-1) | |||
Режим ускоренного холостого хода 20°C (60°F):
| двигатель K20A4 | 1,600±50 об/мин (мин-1) | ||
| двигатель K20A5 | 1,600±50 об/мин (мин-1) | |||
| Содержание CO в режиме холостого хода | двигатель K20A4 | 0,1 % максимально | ||
| двигатель K20A5 | 1,0 ± 1.0 % | |||
| Наименование | Проверяемый параметр | Модификация | Номинальное значение или новая деталь | Предельно допустимое значение |
|---|---|---|---|---|
| Педаль сцепления | Расстояние от пола | 200 мм (7,87 дюйма) | ——— | |
| Ход педали | 125-135 мм (4,92-5,31 дюйма) | ——— | ||
| Свободный ход | 6-17 мм (0,24-0,67 дюйма) | ——— | ||
| Высота педали над полом при выключении сцепления | 112 мм (4,41 дюйма) минимально | ——— | ||
| Маховик | Биение со стороны диска сцепления | 0,05 мм (0,002 дюйма) максимально | 0,15 мм (0,006 дюйма) | |
| Диск сцепления | Утопание головок заклёпок | 1,65-2,25 мм (0,065-0,089 дюйма) | 0,7 мм (0,03 дюйма) | |
| Толщина | 8,7-9,3 мм (0,34-0,37 дюйма) | 6,0 мм (0,24 дюйма) | ||
| Нажимной диск | Коробление | 0,03 мм (0,001 дюйма) максимально | 0,15 мм (0,006 дюйма) | |
| Высота лепестков нажимной пружины измеренная при помощи специального приспособления и щупа | 0,6 мм (0,02 дюйма) максимально | 0,8 мм (0,03 дюйма) |


