Описание системы климат-контроля (С системой климат-контроля)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004
Входные и выходные сигналы блока климат-контроля
| Клемма разъема | Цвет провода | Тип сигнала | |
|---|---|---|---|
| 1 | Черный | Масса | Входной сигнал |
| 2 | Светло-зеленый | Общее заземление датчиков | Входной сигнал |
| 3 | Коричневый | Датчик температуры испарителя | Выходной сигнал |
| 4 | Оранжевый | Датчик освещенности | Выходной сигнал |
| 5 | Розовый | Датчик температуры окружающего воздуха | Выходной сигнал |
| 6 | Светлосиний | Датчик температуры воздуха в салоне автомобиля | Выходной сигнал |
| 7 | Розовый/Черный | Потенциал перемешиваемого воздуха | Выходной сигнал |
| 8 | Серый | Потенциал перемешиваемого воздуха +5V | Выходной сигнал |
| 9 | ——— | ——— | ——— |
| 10 | Желтый/Зеленый | Режим 4 | Выходной сигнал |
| 11 | Белый/Синий | Режим 3 | Выходной сигнал |
| 12 | Красный/Синий | Режим 2 | Выходной сигнал |
| 13 | Красный/Желтый | Режим 1 | Выходной сигнал |
| 14 | Синий | Выключатель давления кондиционера | Входной сигнал |
| 15 | Черный/Желтый | IG2 Питание | Входной сигнал |
| 16 | Синий/Красный | Электровентилятор с обратной связью | Входной сигнал |
| 17 | Синий/Желтый | База силового транзистора | Выходной сигнал |
| 18 | Красный/Белый | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) | Выходной сигнал |
| 19 | ——— | ——— | ——— |
| 20 | Желтый/Черный | Реле обогревателя заднего стекла | Выходной сигнал |
| 21 | Красный | "Масса" (для системы освещения) | Выходной сигнал |
| 22 | ——— | ——— | ——— |
| 23 | Красный/Черный | Реле габаритных огней | Входной сигнал |
| 24 | ——— | ——— | ——— |
| 25 | Зеленый | Охлаждение перемешиваемого воздуха | Выходной сигнал |
| 26 | Розовый/Синий | Подогрев перемешиваемого воздуха | Выходной сигнал |
| 27 | Желтый/Красный | Режим вентиляции | Выходной сигнал |
| 28 | Желтый/Синий | Режим дефлектирования | Выходной сигнал |
| 29 | Зеленый/Белый | Свежий воздух | Выходной сигнал |
| 30 | Зеленый/Желтый | Рециркуляция | Входной сигнал |


