Индекс поиска неисправностей по кодам DTC: P0301 (71-1), P0302 (72-1), P0303 (73-1), P0304 (74-1) (Механическая коробка передач (МКП))
DTC P0301 (71-1): | Пропуски вспышек в цилиндре №1 |
DTC P0303 (73-1): | Пропуски вспышек в цилиндре №3 |
1. | После проверки и записи данных стоп-кадра перезапустите блок ECM/PCM. Если в стоп-кадре нет сведений по пропускам вспышек, то просто сотрите коды неисправностей. |
2. | Запустите двигатель и прислушайтесь нет ли "цокающего" звука в том цилиндре, где возникла неисправность. Вы услышали "цоканье"? ДА - Переходите к 3. НЕТ - Переходите к 32. |
3. | Выключите зажигание и перезапустите блок ECM/PCM. |
4. | Поменяйте катушку зажигания с проблемного цилиндра на катушку с другого. |
5. | Выполните проверочную поездку с теми ездовыми параметрами, что были отражены в стоп-кадре или на различных режимах, если данные в стоп-кадре отсутствовали. |
6. | При помощи диагностического прибора прочитайте коды постоянных или временных неисправностей. Выводятся ли коды постоянных или временных неисправностей DTC P0301, P0302, P0303 или P0304? ДА - Переходите к 7. НЕТ - Перемежающиеся пропуски вспышек из-за плохого контакта в разъёме катушки зажигания (пропуски вспышек в настоящее время не наблюдаются).n |
7. | Определите в каком цилиндре (цилиндрах) были пропуски вспышек. Есть ли пропуски вспышек в том цилиндре, на который поставили катушку зажигания с проблемного цилиндра? ДА - Замените неисправную катушку зажигания.n НЕТ - Переходите к 8. |
8. | Выключите зажигание и перезапустите блок ECM/PCM. |
9. | Поменяйте местами свечу зажигания с проблемного цилиндра с другой свечой. |
10. | Выполните проверочную поездку с теми ездовыми параметрами, что были отражены в стоп-кадре или на различных режимах, если данные в стоп-кадре отсутствовали. |
11. | При помощи диагностического прибора прочитайте коды постоянных или временных неисправностей. Выводятся ли коды постоянных или временных неисправностей DTC P0301, P0302, P0303 или P0304? ДА - Переходите к 12. НЕТ - Перемежающиеся пропуски вспышек из-за загрязнения свечи и т.п. (пропуски вспышек в настоящее время не наблюдаются).n |
12. | Определите в каком цилиндре (цилиндрах) были пропуски вспышек. Есть ли пропуски вспышек в том цилиндре, на который поставили свечу зажигания с проблемного цилиндра? ДА - Замените неисправную свечу зажигания.n НЕТ - Переходите к 13. |
13. | Выключите зажигание и перезапустите блок ECM/PCM. |
14. | Поменяйте местами форсунку с проблемного цилиндра с другой форсункой. |
15. | Дайте двигателю проработать в режиме холостого хода 2 минуты.L |
16. | Выполните проверочную поездку с теми ездовыми параметрами, что были отражены в стоп-кадре или на различных режимах, если данные в стоп-кадре отсутствовали. |
17. | При помощи диагностического прибора прочитайте коды постоянных или временных неисправностей. Выводятся ли коды постоянных или временных неисправностей DTC P0301, P0302, P0303 или P0304? ДА - Переходите к 18. НЕТ - Перемежающиеся пропуски вспышек из-за плохого контакта в разъёме форсунки (пропуски вспышек в настоящее время не наблюдаются).n |
18. | Определите в каком цилиндре (цилиндрах) были пропуски вспышек. Есть ли пропуски вспышек в том цилиндре, на который поставили форсунку с проблемного цилиндра? ДА - Замените неисправную форсунку.n НЕТ - Переходите к 19. |
19. | Выключите зажигание. |
20. | Отсоедините 3-х штырьковый разъём от катушки зажигания проблемного цилиндра. |
21. | Включите зажигание (положение II). |
22. | Измерьте напряжение между контактом №3 разъёма и "массой".
Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи? ДА - Переходите к 23. НЕТ - Устраните обрыв или короткое замыкание в проводе между предохранителем №1 IGN COIL (15A) и катушкой зажигания.n |
23. | Выключите зажигание. |
24. | Проверьте проводимость между контактом №2 разъёма катушки зажигания и "массой".
Есть ли проводимость? ДА - Переходите к 25. НЕТ - Устраните обрыв в проводе между катушкой зажигания и контактом G101.n |
25. | Отсоедините "отрицательный" провод от аккумуляторной батареи. |
26. | Отсоедините разъём А от блока ECM/PCM (31 контакт). |
27. | Проверьте проводимость между "массой" и соответствующим контактом разъёма блока ECM/PCM (см. таблицу).
Есть ли проводимость? ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между блоком ECM/ PCM и катушкой зажигания.n НЕТ - Переходите к 28. |
28. | Соедините перемычкой контакт №1 разъёма соответствующей катушки зажигания и "массу" (см. таблицу).
|
29. | Проверьте проводимость между "массой" и соответствующим контактом разъёма блока ECM/PCM (см.таблицу).
Есть ли проводимость? ДА - Переходите к 30. НЕТ - Устраните обрыв в проводе между блоком ECM/ PCM и катушкой зажигания.n |
30. | Вновь присоедините "отрицательный" провод к аккумуляторной батарее. |
31. | Проверьте компрессию. Находится ли значение компрессии в пределах нормы? ДА - Поставьте заведомо исправный блок ECM/PCM и проведите повторную проверку. Если признак неисправности или её индикация исчезают, то замените прежний блок ECM/ PCM.n НЕТ - Выполните ремонт двигателя.n |
32. | Отсоедините "отрицательный" провод от аккумуляторной батареи. |
33. | Отседините разъём В от блока ECM/PCM (24 контакта). |
34. | Вновь присоедините "отрицательный" провод к аккумуляторной батарее. |
35. | Включите зажигание (положение II). |
36. | Измерьте напряжение между "массой" и соответствующим контактом разъёма блока ECM/PCM (см.таблицу).
Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи? ДА - Переходите к 37. НЕТ - Переходите к 45. |
37. | Выключите зажигание и снимите верхний кожух двигателя. |
38. | Отсоедините 2-х штырьковый разъём от форсунки на проблемном цилиндре. |
39. | Измерьте сопротивление между контактами №1 и №2 разъёма форсунки.
Находится ли значение сопротивления в диапазоне 10 W-13W? ДА - Переходите к 40. НЕТ - Замените форсунку.n |
40. | Поменяйте местами форсунку с проблемного цилиндра и форсунку с другого цилиндра. |
41. | Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение двух минут. |
42. | Выполните несколько проверочных поездок с теми ездовыми параметрами, что были зафиксированы в стоп-кадре или на различных режимах, если данные в стоп-кадре отсутствуют. |
43. | При помощи диагностического прибора проверьте наличие кодов временных или постоянных неисправностей. Выводится ли коды DTC P0301, P0302, P0303, или P0304 постоянных или временных неисправностей? ДА - Переходите к 44. НЕТ - Перемежающиеся пропуски вспышек из-за сбоев в работе форсунки и т.д.n |
44. | Установите в каком цилиндре (цилиндрах) происходят пропуски вспышек. Происходят ли пропуски вспышек в том цилиндре, с которым произошёл обмен форсунками? ДА - Замените неисправную форсунку.n НЕТ - Поставьте заведомо исправный блок ECM/PCM и выполните повторную проверку. Если признак неисправности или её индикация исчезают, то замените прежний блок ECM/ PCM.n |
45. | Выключите зажигание и снимите верхний кожух двигателя. |
46. | Отсоедините 2-х штырьковый разъём от форсунки на проблемном цилиндре. |
47. | Включите зажигание (положение II). |
48. | Измерьте напряжение между контактом №1 разъёма форсунки и "массой".
Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи? ДА - Переходите к 49. НЕТ - Устраните обрыв в проводе между форсункой и главным реле топливной системы.n |
49. | Выключите зажигание. |
50. | Проверьте проводимость между "массой" и соответствующими контактами разъёма блока ECM/PCM (см.таблицу).
Есть ли проводимость? ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между разъёмом блока ECM/ PCM и форсункой.n НЕТ - Переходите к 51. |
51. | Соедините перемычкой контакт №2 соответствующей форсунки с массой (см. таблицу).
|
52. | Проверьте проводимость между "массой" и соответствующим контактом разъёма блока ECM/PCM (см.таблицу).
Есть ли проводимость? ДА - Замените форсунку и проведите повторную проверку.n НЕТ - Устраните обрыв в проводе между разъёмом блока ECM/ PCM и форсункой.n |