Предельные размеры - 16
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2004
| Позиция | Измерения | Описание | Номинальное значение или новое | Предельное значение |
|---|---|---|---|---|
| Раздаточная коробка (4WD) | Диаметр вала раздаточной коробки в зоне контакта | С роликовым подшипником | 38,485-38,500 мм (1,5152-1,5157 дюйма) | 38,43 мм (1,513 дюйма) |
| С упорным роликовым подшипником | 24,975-24,990 мм (0,9833-0,9839 дюйма) | 24,92 мм (0,9811 дюйма) | ||
| Диаметр ведушей шестерни раздаточной коробки | На роликовом упорном подшипнике | 40,002-40,018 мм (1,5749-1,5755 дюйма) | 38,95 мм (1,533 дюйма) | |
| Диаметр контактно ведомой шестерни раздаточной коробки в зоне контакта с упорным роликовым подшипником | Со стороны ведомой шестерни | 35,002-35,018 мм (1,3780-1,3787 дюйма) | 34,95 мм (1,376 дюйма) | |
| Со стороны шлицов вала | 26,975-26,988 мм (1,0620-1,0625 дюйма) | 26,92 мм (1,060 дюйма) | ||
| Люфт шестерни раздаточной коробки | 0,06-0,16 мм (0,002-0,006 дюйма) | Отрегулировать | ||
| Общий момент проворота (Преднатяжение) | 2,16-3,57 Н·м (22,0-36,4 кгс·см, 19,2-31,6 фунт·дюйм) | Отрегулировать |
| Позиция | Измерения | Характеристика | Номинальное значение или новое | |
|---|---|---|---|---|
| Масло для дифференциала | Емкость Рекомендуется применение оригинального масла фирмы Honda DPSF | при замене масла | 1,0 л | |
| при ремонте | 1,2 л | |||
| Позиция | Измерения | Характеристика | Номинальное значение или новое | |
|---|---|---|---|---|
| Управляемое колесо | Свободный ход рулевого колеса по его наружной окружности при работающем двигателе | 0-10 мм (0-0,39 дюйма) | ||
| Начальное усилие при повороте рулевого колеса при работающем двигателе | 29 N (3.0 kgf, 6.6 lbf) | |||
| Редуктор | Угол отворачивания гайки упора от заблокированного положения | 20° max. | ||
| Насос | Давление на выходе при открытом клапане отсечки | 6900-7500 кПа (70-77 кгс/см2, 1000-1100 бар) | ||
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | Емкость Рекомендуется применение оригинальной жидкости усилителя рулевого управления фирмы Honda | Заправочная емкость | 0,26 л | |
| При ремонте системы | ПРК: 0,72 л ЛРК: 0,75 л | |||
| Приводной ремень | Автонатяжитель | |||
| Позиция | Измерения | Характеристика | Номинальное значение или новое | Предельное значение |
|---|---|---|---|---|
| Углы установки колес | Развал | Передние колеса | -1°00¢±45¢ | |
| Продольный наклон оси поворота колес | Передние колеса | 1°45¢±1° | ||
| Общее схождение | Передние колеса | 0±2 мм | ||
| Задние колеса | IN 2+2-1 мм- | |||
| Угол поворота управляемых колес | Внутреннее колесо | 39°45¢±2° | ||
| Наружное колесо | 32°30¢±1° (Справочное значение) | |||
| Колеса | Биение колеса из алюминиевого сплава | Осевое | 0-0,7 мм- | 2,0 мм |
| Радиальное | 0-0,7 мм- | 1,5 мм | ||
| Биение стального колеса | Осевое | 0-1,0 мм- | 2,0 мм | |
| Радиальное | 0-1,0 мм- | 1,5 мм | ||
| Колесный подшипник | Осевой люфт | Переднего колеса | 0-0,05 мм- | |
| Заднего колеса | 0-0,05 мм- | |||
| Позиция | Измерение | Характеристика | Стендарт или новое | Предельное состояние |
|---|---|---|---|---|
| Рычаг стояночного тормоза | Расстояние при перемещении рычага стояночного тормоза с усилием 196 Н | 5-9 щелчков | ||
| Педаль тормоза | Высота положения педали (при снятом коврике) | 173 мм | ||
| Свободный ход педали | 1-5 мм | |||
| Главный тормозной цилиндр | Зазор: поршень-шток | 0-0,4 мм- | ||
| Тормозной диск-Толщина тормозного диска | Передних колес | 23,0 мм | 21,0 мм | |
| Задних колес | 9,0 мм | 7,0 мм | ||
| Биение тормозного диска | Диски передних и задних колес | ——— | 0,10 мм | |
| Непараллельность поверхностей тормозного диска | Передних и задних колес | ——— | 0,015 мм | |
| Толщина тормозных накладок | Передних колес | 11,0 мм | 1,6 мм | |
| Задних колес | 9,0 мм | 1,0 мм | ||
| Стояночный тормоз задних колес | Внутренний диаметр тормозного барабана | 170 мм | 171 мм | |
| Толщина тормозной накладки барабанного тормоза | 3,2 мм | 1,0 мм | ||
| Вакуумный усилитель тормозов | Давление тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре при усилии нажатия на педаль тормоза 98 Н | при отсутствии разрежения (0 кПа) | 1 920 кПа | |
| при разрежении 40,0 кПа | 6 330 кПа | |||
| при разрежении 66,7 кПа | 12 130 кПа | |||
| Позиция | Измерения | Характеристика | Номинальное значение или новое Предельное состояние | |
|---|---|---|---|---|
| Хладагент | Тип | HFC-134a (R-134a) | ||
| Емкость системы | 480-530 г | |||
| Масло для кондиционера | Тип | SP-10 | ||
| Емкость элементов системы кондиционирования воздуха | Конденсор | 35 мл | ||
| Испаритель | 40 мл | |||
| Каждая линия и шланг | 10 мл | |||
| Компрессор | 130-150 мл | |||
| Компрессор | Сопротивление обмотки стартера | при 60°C | 3.05-3.35 W | |
| Зазор: шкив-прижимная пластина | 0,35-0,6 мм- | |||


