Размещение разъемов подторпедного блока реле/предохранителей
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004
| Гнездо | Обозначение | Клемма | Соединяется с |
|---|---|---|---|
| А | 2 | 5 | Жгут проводов панели управления |
| С | 1 | 14 | Жгут проводов панели управления |
| D | 4 | 12 | Жгут проводов блока ЕСМ/РСМ |
| Е | 5 | 13 | Жгут проводов блока ЕСМ/РСМ |
| F | 19 | 12 | Жгут проводов моторного отсека |
| G | 9 | 10 | Жгут проводов моторного отсека |
| H | 8 | 3 | Жгут проводов моторного отсека |
| I | 20 | 5 | Жгут проводов моторного отсека |
| J | 21 | 8 | Жгут проводов моторного отсека |
| K | 23 | 17 | Жгут проводов панели управления |
| L | 24 | 10 | Жгут проводов панели управления |
| M | 22 | 12 | Жгут проводов панели управления |
| N | 27 | 6 | Жгут проводов панели управления |
| O | 26 | 12 | Жгут проводов панели управления |
| P | 7 | 18 | Жгут проводов блока ECM/PCM |
| Q | 6 | 8 | Жгут проводов блока ECM/PCM |
| R | 10 | 6 | Жгут проводов блока ECM/PCM |
| Реле стеклоподъемников | 12 | 4 | |
| S | 25 | 2 | Жгут проводов панели управления |
| Реле блокировки запуска двигателя | 14 | 4 | |
| T | 18 | 3 | Диагностический разъем блока управления мультиплексной системой |
| Реле задних фонарей | 13 | 4 | |
| Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации | 11 | 3 | |
| U | 15 | 1 | Дополнительный разъем |
| W (Разъем сигнала (MES) очистки памяти) | 17 | 2 | Жгут проводов блока ECM/PCM |
| X | 28 | 8 | Жгут В проводов панели управления (входит непосредственно в блок управления мультиплексной системой) |
| Y | 29 | 13 | Жгут A проводов панели управления (входит непосредственно в блок управления мультиплексной системой) |


