Замена разъема блока аудиосистемы
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004
| Гнездо | Провод | Соединен с |
|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | Антенна крыши |
| 2 | ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ | АСС (Переменный ток) (Основное питание стереосистемы) |
| 3 | ——— | Не используется |
| 4 | КРАСНО-БЕЛЫЙ | Вход охранной системы |
| 5 | РОЗОВЫЙ | Правый задний динамик (+) |
| 6 | СИНЕ-БЕЛЫЙ | Левый задний динамик (+) |
| 7 | ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ | Динамик в двери переднего пассажира (+), Правый высокочастотный динамик (+) |
| 8 | ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ | Динамик в двери водителя (+), Левый высокочастотный динамик (+) |
| 9 | КРАСНО-ЧЕРНЫЙ | Сигнализатор включенного освещения |
| 10 | БЕЛО-КРАСНЫЙ | Постоянный ток |
| 11 | ——— | Не используется |
| 12 | ——— | Не используется |
| 13 | ——— | Не используется |
| 14 | ——— | Не используется |
| 15 | СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ | Правый задний динамик (-) |
| 16 | СИНЕ-ЧЕРНЫЙ | Левый задний динамик(-) |
| 17 | СЕРО-КРАСНЫЙ | Динамик в двери переднего пассажира(-), Правый высокочастотный динамик (-) |
| 18 | СВЕТЛОЗЕЛЕНЫЙ | Диамик в двери водителя (-), Левый высокочастотный динамик |
| 19 | КРАСНЫЙ | Панель приборов |
| 20 | ЧЕРНЫЙ | "Масса" (G503) |


