Разъемы системы SRS
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004
Разъем № *1 | Жгут прводов и разъем | Клемма | Примечание *2 | Ссылка № | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штырь | Гнездо | ||||||||||||
U1o | Разъем B18P жгута проводов панели управления | ¡ 1 | (1) | (1) | U2o | Разъем 18P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 2 | ||||
U3o | Разъем 8P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 3 | |||||||||
F1o | Разъем B 2P жгута проводов панели управления | ¡ | (1) | 4 | |||||||||
F2o | Разъем 18P жгута проводов пола | ¡ | 5 | ||||||||||
F3o | Разъем A 17P жгута проводов панели управления | ¡ | 6 | ||||||||||
D1 | D1o | Разъем 2P подушки безопасности водителя | ¡ | (1)(2) | 10 | ||||||||
D1i | Разъем 2P поворотного контактора | ¡ | 9 | ||||||||||
D2 | D2o | Разъем 4P поворотного контактора | ¡ | (1) | 8 | ||||||||
D2i | Разъем В 4P жгута проводов панели управления | ¡ | 7 | ||||||||||
P1 | P1o | Разъем 2P подушки безопасности переднего пассажира | ¡ | (1)(2) | 10 | ||||||||
P1i | Разъем В 2P жгута проводов панели управления | ¡ | 9 | ||||||||||
TL1 | TL1o | Разъем 2P преднатяжителя ремня безопасности левого переднего сиденья | (1)(2) | 10 | |||||||||
TL1i | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 9 | ||||||||||
TR1 | TR1o | Разъем 2P преднатяжителя ремня безопасности правого переднего сиденья | (1)(2) | 10 | |||||||||
TR1i | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 9 | ||||||||||
T2 | T2o | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 10 | ||||||||
T2i | Разъем В 4P жгута проводов панели управления | ¡ | 9 | ||||||||||
TB | TBLi | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 8 | ||||||||
TBLo | Разъем 4Р преднатяжителя замка ремня безопасности левого переднего сиденья | ¡ | 7 | ||||||||||
TBRi | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 8 | ||||||||||
TBRo | Разъем 4Р преднатяжителя замка ремня безопасности правого переднего сиденья | (1)(2) | 10 | ||||||||||
TR1i | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 9 | ||||||||||
T2 | T2o | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 10 | ||||||||
T2i | Разъем В 4P жгута проводов панели управления | ¡ | 9 | ||||||||||
TB | TBLi | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | (1) | 8 | ||||||||
TBLo | Разъем 4Р преднатяжителя замка ремня безопасности левого переднего сиденья | ¡ | 7 | ||||||||||
TBRi | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | 8 | ||||||||||
TBRo | Разъем 4Р преднатяжителя замка ремня безопасности правого переднего сиденья | ¡ | 7 | ||||||||||
SD | SDo | Разъем 2Р подушки безопасности водителя | ¡ | 11 | |||||||||
SDi | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 12 | ||||||||||
SP | SPo | Разъем 2Р боковой подушки безопасности переднего пассажира | ¡ | (1)(2)(3) | 11 | ||||||||
SPi | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 12 | ||||||||||
FS | FSL1i | Разъем 2Р жгута проводов моторного отсека | ¡ | (1)(3) | 13 | ||||||||
FSR1i | Разъем 2P | ¡ | 13 | ||||||||||
FS2 | FS2o | Разъем 4Р жгута проводов моторного отсека | ¡ | (1) | 8 | ||||||||
FS2i | Разъем В 4P жгута проводов панели управления | ¡ | 7 | ||||||||||
IDi | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | (1)(3) | 13 | |||||||||
IPi | Разъем 2P жгута проводов пола | ¡ | 13 | ||||||||||
O1i | Разъем 8Р электронного блока OPDS (присутствия пассажира на переднем сиденье) | ¡ | 14 | ||||||||||
O2 | O2o | Разъем 4Р электронного блока OPDS | ¡ | 16 | |||||||||
O2i | Разъем 4P жгута проводов пола | ¡ | 15 | ||||||||||
C1 | Разъем A 22P жгута панели управления | ¡ | 18 | ||||||||||
C3 | Разъем A18P жгута панели управления | ¡ | 19 | ||||||||||
C4 | Разъем A18P жгута проводов пола | ¡ | 20 | ||||||||||
C5 | Разъем 21P жгута проводов пола | ¡ | 21 | ||||||||||
C6 | Разъем 21Р жгута проводов ECU | ¡ | 22 |
*1: Номера разъемов, приведенные в этом разделе, могут быть другими в других разделах. | |
*2 Примечание | |
(1): Разъёмы с пружинными фиксаторами (2): Разъем со встроенной перемычкой контактов (3): Герметичный разъем |