Описание системы отопителя
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004
Входные и выходные сигналы блока отопителя
| Клемма разъема | Цвет провода | Сигнал | |
|---|---|---|---|
| 1 | Черный | "Масса" | Входной сигнал |
| 2 | Светлозеленый | Общая "масса" датчика | Входной сигнал |
| 3 | Коричневый | Датчик температуры в испарителе | Выходной сигнал |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | ——— | ——— | ——— |
| 6 | ——— | ——— | ——— |
| 7 | Розовый/Черный | Потенциал перемешиваемого воздуха | Выходной сигнал |
| 8 | Серый | Потенциал перемешиваемого воздуха +5V | Выходной сигнал |
| 9 | ——— | ——— | ——— |
| 10 | Желтый/Зеленый | Режим 4 | Выходной сигнал |
| 11 | Белый/Синий | Режим 3 | Выходной сигнал |
| 12 | Красный/Синий | Режим 2 | Выходной сигнал |
| 13 | Красный/Желтый | Режим 1 | Выходной сигнал |
| 14 | Синий | Датчик давления кондиционера | Входной сигнал |
| 15 | Черный/Желтый | Питание IG2 | Входной сигнал |
| 16 | Синий/Красный | Обратная связь электровентилятора отопителя | Входной сигнал |
| 17 | Синий/Желтый | База силового транзистора | Выходной сигнал |
| 18 | ——— | ——— | ——— |
| 19 | ——— | ——— | ——— |
| 20 | Желтый/Черный | Реле обогревателя заднего стекла | Выходной сигнал |
| 21 | Красный | "Масса" (для освещения) | Выходной сигнал |
| 22 | ——— | ——— | ——— |
| 23 | Красный/Черный | Реле габаритноых огней | Входной сигнал |
| 24 | ——— | ——— | ——— |
| 25 | Зереный | Охлаждение поступающего воздуха | Выходной сигнал |
| 26 | Розовый/Синий | Подогрев поступающего воздуха | Выходной сигнал |
| 27 | Желтый/Красный | Режим вентиляции салона | Выходной сигнал |
| 28 | Желтый/Синий | Режим дефлектирования | Выходной сигнал |
| 29 | Зеленый/Белый | Свежий воздух | Входной сигнал |
| 30 | Зеленый/Желтый | Рециркуляция | Входной сигнал |


