Функция самодиагностики аудиосистемы (Аудиосистема класса Premium и навигационная система)
Как применять функции автодиагностики (при наличии навигационной системы)
1. | Поверните ключ зажигания в положение "ACC (I)" или "ON(II)". |
2. | Удерживая нажатыми верхние половины клавиш ''CH DISK'' и ”SEEK SKIP”одновременно, нажмите на кнопку выключателя питания. |
3. | Следующий код неисправности коммуникационной сети BUS появится на дисплее навигационной системы.
|
4. | Если включить выключатель, когда на дисплее выведен код неисправности, входной сигнал запустит режим поиска неисправности (DTC), относящийся к данному выключателю. Выключатель "AM/FM" Режим полного включения жидкокристаллического дисплея: жидкокристаллический дисплей полностью включается, что позволяет определить наличие или отсутствие неисправности дисплея. Выключатель "CD/AUX" Режим полного выключения жидкокристаллического дисплея: жидкокристаллический дисплей полностью выключается, что позволяет определить наличие или отсутствие неисправности дисплея. Выключатель SEEK SKIP выводит на экран состояние коммуникационной линии IS-BUS: чтобы проверить состояние коммуникационной линии между блоком климат-контроля и дисплеем навигационной системы. Выключатель SEEK SKIP выводит на экран состояние коммуникационной линии 12С-BUS: чтобы проверить состояние коммуникационной линии между дисплеем (DISP), памятью (EEPROM) и блоком настройки радиоприемника (TUNER). |
5. | Режим проверки неисправностей по кодам (DTC) выключается при выключении питания аудиосистемы или при выключении зажигания. |
Характеристики дисплея (при наличии навигационной системы)
№ | Проверяемые устройства | Результаты проверки |
---|---|---|
1 | Полное включение жидкокристаллического дисплея | ——— |
2 | Полное выключение жидкокристаллического дисплея | ——— |
3 | Состояние проверки коммуникационной линии IS-BUS | Связь с кондиционером нормальная |
4 | Связь с кондиционером отсутствует (NG) | |
5 | Связь навигационной системы с дисплеем нормальная | |
6 | Связь навигационной системы с дисплеем отсутствует (NG) | |
7 | Состояние проверки коммуникационной линии 12С-BUS | Связь с DSP нормальная |
8 | Связь с DSP отсутствует (NG) | |
9 | Связь с EEPROM нормальная | |
10 | Связь с EEPROM отсутствует (NG) | |
11 | Связь с TUNER (блок настройки) нормальная | |
12 | Связь с блоком настройки |
Характеристики дисплея