Описание системы обогрева салона
Двойная система управления смесителем воздуха (с системой климат-контроля)
Входы и выходы модуля "аудиосистема - отопление - вентиляция - кондиционирование воздуха" (Audio-HVAC)
| Клемма | Цвет провода | Сигнал | |
|---|---|---|---|
| 1* | BLU (Синий) | Выключатель кондиционера | Выход |
| 2 | RED/YEL (Красно-желтый) | Режим 1 | Вход |
| 3 | RED/BLU (красно-синий) | Режим 2 | Вход |
| 4 | WHT/BLU (бело-синий) | Режим 3 | Вход |
| 5 | YEL/GRN (Желто-зеленый) | Режим 4 | Вход |
| 6 | YEL/BLK (Желто-черный) | РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА | Выход |
| 7 | LT GRN/RED (Светлозелено-красный) | РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | Выход |
| 8 | GRN/WHT (зелено-белый) | СВЕЖИЙ | Выход |
| 9 | RED/BLK (красно-черный) | Датчик общей "массы" | Выход |
| 10* | BRN (Коричневый) | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ | Вход |
| 11 | YEL/RED (Желто-красный) | РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА | Выход |
| 12 | YEL/BLU (Желто-синий) | РЕЖИМ ОБОГРЕВА СТЕКЛА | Выход |
| 13 | PNK/BLU (Розово-голубой) | ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ | Выход |
| 14 | GRN (Зеленый) | ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ | Выход |
| 15 | BLU/RED (Сине-красный) | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВЕНТИЛЯТОРА | Вход |
| 16 | BLU/YEL | ТРАНЗИСТОР ПИТАНИЯ | Выход |
| 17 | PNK/BLK (Розово-черный) | НАПРЯЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВОЗДУХА | Вход |
| 18 | GRY (Серый) | НАПРЯЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВОЗДУХА +5 В | Выход |
| 19 | ——— | ——— | ——— |
| 20 | BLK/YEL (Черно-желтый) | IG2 (Силовой) | Вход |
| 21 | ——— | ——— | ——— |
| 22 | BLK (Черный) | "Масса" | Вход |
| *: | С кондиционером |


