Предельные размеры - 4
| Наименование | Размер | Элемент | Станадратный или новый | Рабочая величина |
|---|---|---|---|---|
| Рулевое колесо | Люфт рулевого колеса, измеренный на внешнем диаметре при работающем двигателе | 0-10 мм (0-0,39 дюйма) | ||
| Начальная нагрузка рулевого колеса, измеренная на внешнем диаметре при работающем двигателе | 29 Н (3,0 кгс, 6,6 lbs) | |||
| Редуктор рулевого механизм | Угол направляющего болта рейку, ослабленного из затянутого положения | 15° ± 5° | ||
| Насос | Выходное давление при закрытом запорном клапане | Двигатель K20A6 | 7,650-8 350 кПа (78-85 кгс/см2, 1,160-1 210 psi) | |
| Двигатель K24A3 | 7,850-8 550 кПа (80-87 кгс/см2, 1,140-1 240 psi) | |||
| Рабочая жидкость гидроусилителя | Заправочная емкость Используйте оригинальную рабочую жидкость для гидроусилителя марки "Honda" | Замена рабочей жидкости | 0,4 литра | |
| Переборка системы | 1,1 литра | |||
| Приводной ремень | Саморегулировка | |||
| Наименование | Размер | Элемент | Станадратный или новый | Рабочая величина |
|---|---|---|---|---|
| Углы установки колес | Развал | Передний | 0°00¢±45¢ | |
| Задний | -1°00¢±30¢ | |||
| Продольный наклон поворотного шкворня | Передний | 3°12¢±1° | ||
| Общее схождение | Переднее | 0±2 мм (0±0,08 дюйма) | ||
| Заднее | ВНУТРЬ 2±2 мм (0,08±0,08 дюйма) | |||
| Угол поворота переднего колеса | Внутреннее колесо | 38°50¢±2° | ||
| Внешнее колесо | 31°40Реферанс | |||
| Колесо | Биение колесного диска из алюминиевого сплава | Осевое | 0-0,7 мм (0-0,03 дюйма) | 2,0 мм (0,08 дюйма) |
| Радиальное | 0-0,7 мм (0-0,03 дюйма) | 1,5 мм (0,06 дюйма) | ||
| Стальной штампованный колесный диск | Осевое | 0-1,0 мм (0-0,04 дюйма) | 2,0 мм (0,08 дюйма) | |
| Радиальное | 0-1,0 мм (0-0,04 дюйма) | 1,5 мм (0,06 дюйма) | ||
| Колесный подшипник | Осевой люфт | Передний | 0-0,05 мм (0-0,002 дюйма) | |
| Задний | 0-0,05 мм (0-0,002 дюйма) | |||
| Наименование | Размер | Элемент | Станадратный или новый | Рабочая величина |
|---|---|---|---|---|
| Рычаг стояночного тормоза | Расстояние перемещения при тянущем усилии 196 Н (20 кгс, 44 lbs) | 6-9 щелчков | ||
| Педаль тормоза | Высота педали (при снятом коврике) | Автомобиль с левым расположением рулевого колеса и мех. КП | 144 мм (5,67 дюйма) | |
| Автомобиль с левым расположением рулевого колеса и АКП | 148 мм (5,83 дюйма) | |||
| Автомобиль с правым расположением рулевого колеса и мех. КП | 134 мм (5,28 дюйма) | |||
| Автомобиль с правым расположением рулевого колеса и АКП | 138 mm (5,43 дюйма) | |||
| Зазор | 1.0-5,0 мм (0,003-0,20 дюйма) | |||
| Главный тормозной цилиндр | Зазор между поршнем и толкателем | Не регулируется | ||
| Тормозной диск | Толщина | Передний | 25,0 мм (0,98 дюйма) | 23,0 мм (0,91 дюйм) |
| Задний | 10,0 мм (0,39 дюйма) | 8,0 мм (0,31 дюйма) | ||
| Биение | Передний | ——— | 0,10 мм (0,004 дюйма) | |
| Задний | ——— | 0,10 мм (0,004 дюйма) | ||
| Параллельность | Передний и задний | ——— | 0,015 мм (0,0006 дюйма) | |
| Тормозные колодки | Толщина | Передние | 11,0 мм (0,43 дюйма) | 1,6 мм (0,06 дюйма) |
| Задние | 9,0 мм (0,35 дюйма) | 1,5 мм (0,06 дюйма) | ||
| Наименование | Размер | Элемент | Станадратный или новый | Рабочая величина |
|---|---|---|---|---|
| Охлаждающий агент | Тип | HFC-134 a (R-134 a) | ||
| Заправочная емкость системы | 500-550 г (17,6-19,4 унции) | |||
| Масло компрессора кондиционера | Тип | KEIHIN: SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH или 38899-P13-A01) | ||
| Заправочные емкости элементов | Конденсатор | 25 миллилитров | ||
| Испаритель | 45 миллилитров | |||
| Каждая трубка или шланг | 10 миллилитров | |||
| Компрессор | 130-150 миллилитров (4 1/3-5 fl унции, 4,6-5,3 Imp унции) | |||
| Компрессор | Сопротивление обмотки стартера | при 68°F (20°C) | 3.05-3.35 W | |
| Зазор между шкивом и нажимной пластиной | 0.35-0,65 мм (0,014-0,026 дюйма) | |||
| Приводной ремень | Натяжение | Автоматический натяжитель (не требует регулировки) | ||


