Сокращения
Список автомобильных сокращений, который может встретиться в Руководстве по эксплуатации
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система кондиционирования, кондиционер воздуха |
| ACL | Воздухоочиститель |
| A/F | Отношение массы воздуха к массе топлива |
| ALR | Автоматический натяжитель ремня безопасности |
| ALT | Генератор |
| AMP | Ампер(ы) |
| ANT | Антенна |
| API | Американский институт нефти |
| APPROX. | Приблизительно |
| ASSY | Узел в сборе |
| A/T | Автоматическая коробка передач |
| ATDC | После верхней мертвой точки |
| ATF | Рабочая жидкость автоматической трансмиссии |
| ATT | Принадлежность |
| ATTS | Активный гидротрансформатор |
| AUTO | Автоматический |
AUX | Вспомогательный |
| BARO | Барометрический |
| BAT | Аккумуляторная батарея |
| BDC | Нижняя мертвая точка |
BTDC | До верхней мертвой точки |
| CARB | Карбюратор |
| CAT | Каталитический нейтрализатор |
| или CATA |
| CHG | Нагрузка |
| CKF | Колебания частоты вращения коленчатого вала |
| CKP | Угол поворота коленчатого вала |
| CO | Окись углерода |
| COMP | Полный |
| CPB | Поддержание давления фрикциона |
| CPC | Управление давлением фрикциона |
| CPU | Центральный компьютер |
| CVT | Трансмиссия с вариатором |
| CYL | Цилиндр |
CYP | Положение цилиндра |
| DI | Распределитель зажигания |
| DIFF | Дифференциал |
| DLC | Разъем информационной связи |
| DOHC | С двумя распределительными валами в головке цилиндров |
| DPI | Двухточечный впрыск |
| DPSF | Рабочая жидкость системы с двойным насосом |
DTC | Диагностический код неисправности |
| EBD | Электронное распределение тормозных сил |
| ECM | Компьютер управления двигателем |
| ECT | Температура охлаждающей жидкости |
| EGR | Рециркуляция отработавших газов |
| ELD | Электрический детектор нагрузки |
| EPR | Регулятор давления в испарителе |
| EPS | Электрический усилитель рулевого управления |
| EVAP | Испарительный |
EX | Выпускной |
| F | Передний |
| FIA | Воздух, в который впрыскивается топливо |
| FL | Передний левый |
| FP | Топливный насос |
| FR | Передний правый |
| FSR | Реле безопасного режима работы |
FWD | С передним приводом колес |
| GAL | Галлон |
| GND | "Масса" |
GPS | Глобальная система определения местоположения |
| H/B | Хэтчбэк |
| НС | Углеводороды |
| HID | Разряд высокой энергии |
HO2S | Подогреваемый кислородный датчик |
| IAB | Перепуск воздуха на впуске |
| IAC | Управление расходом воздуха на холостом ходу |
| IACV | Клапан управления расходом воздуха на холостом ходу |
| IAR | Резонатор во впускной системе |
| IAT | Температура впускного воздуха. |
| ICM | Модуль управления зажиганием |
| ID | Идентификация |
| ID или I.D. | Внутренний диаметр |
| IG или IGN | Зажигание |
| IMA | Регулятор состава топливовоздушной смеси на холостом ходу |
| Встроенный электродвигатель сервоусилителя |
| IMMOBI. | Иммобилайзер |
| IN | Впускной |
| INJ | Впрыск |
INT | Прерывистый |
KS | Датчик детонации |
| L | Левый |
| L/C | Блокирующийся фрикцион |
| LCD | Жидкокристаллический дисплей |
| LED | Светодиод |
| LEV | Автомобиль с низким уровнем токсичности |
| LF | Левый передний |
| LH | Левая ручка |
| LHD | Автомобиль с левым расположением рулевого колеса |
| LR | Задний левый |
| LSD | Дифференциал с ограниченным проскальзыванием |
| L-4 | Рядный четырехцилиндровый (двигатель) |
| MAP | Абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе |
| MAX. | Максимальный |
| MBS | Система торможения вторичного вала |
| MCK | Проверка двигателя |
| MCU | Приспособление для контроля момента |
| MIL | Световой индикатор неисправности |
| MIN. | Минимальный |
| MPI | Распределенный впрыск |
| M/S | Рулевой механизм без усилителя |
M/T | Механическая коробка передач |
| N | Нейтраль |
NOx | Окислы азота |
| OBD | Бортовая система диагностики |
| O2S | Кислородный датчик |
OD или O.D. | Наружный диаметр |
| P | Парковка |
| PAIR | Импульсная подача вторичного воздуха |
| PCM | Компьютер управления силовым агрегатом |
| PCV | Система положительной вентиляции картера |
| Пропорциональный управляющий клапан |
| PDU | Силовой агрегат |
| PGM-FI | Компьютер управления системой впрыска топлива |
| PGM-IG | Компьютер управления системой зажигания |
| PH | Высокое давление |
| PL | Сигнальная лампа или Низкое давление |
| PMR | Реле электропривода насоса |
| P/N | Номер детали |
| PRI | Первичный |
| P/S | Гидроусилитель рулевого управления |
| PSF | Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления |
| PSP | Давление в контуре гидроусилителя рулевого управления |
PSW | Выключатель, действующий от давления |
Qty | Количество |
| R | Правый |
| REF | Реферанс |
| RH | Правая ручка |
| RHD | Автомобиль с правым расположением рулевого колеса |
| RL | Задний левый |
| RON | Октановое число, определенное по исследовательскому методу |
RR | Задний правый |
| SAE | Сообщество автомобильных инженеров |
| SCS | Сигнал необходимости проверки и ремонта |
| SEC | Вторая |
| Вторичный |
| SOHC | С одним распределительным валом в головке цилиндров |
| SOL | Соленоид |
| SPEC | Техническая характеристика |
| S/R | Верхний вентиляционный люк |
| SRS | Система подушки безопасности |
| STD | Стандарт |
SW | Выключатель |
| T | Крутящий момент |
| TB | Корпус дроссельной заслонки |
| T/B | Ремень ГРМ |
| TC | Гидротрансформатор |
| TCM | Компьютер управления трансмиссией |
| TCS | Система контроля тягового усилия |
| TDC | Верхняя мертвая точка |
| TFT | Тонкопленочный транзистор |
| T/N | Номер приспособления |
| TP | Положение дроссельной заслонки |
TWC | Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор |
| VC | Вязкостная муфта |
| VIN | Идентификационный номер автомобиля |
| VSS | Датчик скорости автомобиля |
| VTEC | Механизм изменения фаз газораспределения & Электронное управление подъемом клапана |
VVIS | Впускная система переменного объема |
| W | С |
| W/O | Без |
WOT | Полностью открытая дроссельная заслонка |
| 2WD | С двумя ведущими колесами |
| 4WD | С четырьмя ведущими колесами |
| 4AT | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| 5AT | 5-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| 5MT | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
| 6MT | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| [P] | Парковка |
| [R] | Задний ход |
| [N] | Нейтраль |
| [D4] | Движение (на передачах с 1-й по 4-ю) |
| [D3] | Движение (на передачах с 1-й по 3-ю) |
| [2] | Вторая |
| [1] | Первая |
| [D] | Движение |
| [S] | Вторая |
| [L] | Низкий |
| O/D | Повышающая передача ("Over Drive") |
| 1-я | Понижающая (передача) |
| 2-я | Вторая (передача) |
| 3-я | Третья (передача) |
| 4-я | Четвертая (передача) |
| 5-я | Пятая (передача) |
| 6-я | Шестая (передача) |