VIN, Серийные номера двигателя и трансмиссии
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
| a. | Производитель, марка и тип автомобиля | |||
| JHM: | HONDA MOTOR CO., LTD. легковой автомобиль HONDA | |||
| b. | Модель, тип кузова и марка двигателя | |||
| CL7: | ACCORD/K20A6 | |||
| CL9: | ACCORD/K20A3 | |||
| c. | Тип кузова и трансмиссии | |||
| 5: 4-х дверный седан/5-ти ступенчатая механическая, 6-ти ступенчатая механическая | ||||
| 6: 4-х дверный седан/5-ти ступенчатая автоматическая | ||||
| d. | Версия автомобиля (серия) | |||
| 1: | Econo | |||
| 2: | 2.0 Comfort | |||
| 3: | 2.0 Comfort, 2.4 | |||
| 4: | 2.0 Sport, 2.4 TypeS | |||
| 5: | 2.0 Sport, 2.4 TypeS | |||
| 8: | 2.0 Excecutive, 2.4 Excecutive | |||
| 9: | 2.0 Excecutive, 2.4 Excecutive | |||
| e. | Фиксированный код | |||
| f. | Модельный год | |||
| 3: 2003 | ||||
| g. | Код предприятия-изготовителя | |||
| C: Завод "Saitama" в Японии (г. Саяма) | ||||
| h. | Серийный номер | |||
Номер двигателя
| ||
| a. | Марка двигателя | |
| K20A6: | 2-х литровый двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндра (DOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива | |
| K20A3: | 2,4-х литровый двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндра (DOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива | |
| b. | Серийный номер | |
Номер трансмиссии
| ||
| a. | Тип трансмиссии | |
| ARK5: | 5-ти ступенчатая механическая | |
| ARK7: | 5-ти ступенчатая механическая | |
| AST5: | 6-ти ступенчатая механическая | |
| MCLA: | 5-ти ступенчатая автоматическая | |
| b. | Серийный номер | |


