Перечень схем электропроводки
Перечень схем электропроводки
| Главный выключатель . | 10 | |
| Аккумулятор . | 1 | |
| Блокировка включения передач (АКП) . | 30, 34 | |
| Блокировка ключа (модель КЕ) . | 15 | |
| Блокировки ключа (кроме КЕ) . | 13 | |
| Гнездо питания аксессуаров . | 18 | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) . | 22 | |
| Аудиосистема . | 20 | |
| Замок зажигания . | 1 | |
| Звуковой сигнал . | 8 | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом . | 17, 18 | |
| ECM/PCM (двигатели R18A1 и R18A3) . | 28, 29, 30, 31 | |
| ECM/PCM (двигатель K20Z2) . | 32, 33, 34, 35 | |
| Климат-контроль . | 26, 27 | |
| Индикатор положения селектора автоматической коробки передач . | 4 | |
| Круиз-контроль . | 26 | |
| Люк крыши . | 17 | |
| Обогрев заднего стекла . | 26 | |
| Модуль управления панелью приборов (спидометр) . | 4 | |
| Модуль управления панелью приборов (тахометр) . | 2, 3, 4 | |
| Омыватель фар . | 10 | |
| Отопление . | 26, 27 | |
| Приемное устройство дистанционного управления . | 31, 35 | |
| Прикуриватель . | 18 | |
| MICU . | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | |
| Система дистанционного управления . | 12, 13 | |
| Система дистанционного управления (модель КЕ) . | 14, 15 | |
| Система зажигания . | 1 | |
| Система зарядки аккумулятора . | 1 | |
| Система иммобилайзера . | 31, 35 | |
| Система наружного освещения | ||
| Верхний фонарь стоп-сигнала . | 9 | |
| Задние габаритные фонари . | 5, 6, 7 | |
| Задний противотуманный фонарь . | 6, 7 | |
| Передние габаритные фонари . | 5, 6, 7 | |
| Передние противотуманные фары . | 8, 10 | |
| Стоп-сигналы . | 9 | |
| Фары (без HID) . | 6 | |
| Фары (модель KG) . | 7 | |
| Фары (с HID) . | 5 | |
| Указатели поворота . | 5, 6, 7 | |
| Фонари заднего хода . | 9 | |
| Фонарь освещения гос. регистрационного знака . | 5, 6, 7 | |
| Система подушек безопасности (SRS) (тип ЛРК) . | 24 | |
| Система подушек безопасности (SRS) (тип ПРК) . | 25 | |
| Система освещения салона | ||
| Лампа освещения перчаточного ящика . | 11 | |
| Плафон местного освещения . | 11 | |
| Плафон освещения багажника . | 11 | |
| Плафоны местного освещения . | 11 | |
| Окружающее освещение . | 11 | |
| Подсветка туалетных зеркал . | 11 | |
| Потолочный плафон . | 11 | |
| Система охлаждения . | 26 | |
| Система отопителя, вентилятора, кондиционера (HVAC) . | 26, 27 | |
| Система пуска двигателя . | 1 | |
| Система охранной сигнализации (кроме КЕ) . | 12, 13 | |
| Система охранной сигнализации (модель КЕ) . | 14, 15 | |
| Система VSA . | 23 | |
| Системы напоминания . | 2 | |
| Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла . | 10 | |
| Указатель поворота/аварийного сигнала . | 8, 10 | |
| Управление вентилятором . | 26 | |
| Электрические замки дверей (кроме КЕ) . | 12, 13 | |
| Электрические замки дверей (модель КЕ) . | 14, 15 | |
| Электрические стеклоподъемники . | 16 | |
| Электрический обогрев сидений . | 19 | |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) . | 21 | |
| Регуляторы направления света фар . | 9 | |
| Регулятор яркости подсветки панели управления . | 4 | |


